| Province | Tous les âges | De 44 à 56 ans seulement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Revenu moyen | Nombre | Revenu moyen | 75ecentile | 75e centile projeté jusqu’en 2004 | |
| Terre-Neuve | 151 | 174 500 $ | 92 | 175 700 $ | n.d. | n.d. |
| Île-du-Prince-Édouard | 32 | 124 300 $ | 23 | 128 700 $ | n.d. | n.d. |
| Nouvelle-Écosse | 339 | 139 600 $ | 205 | 143 300 $ | 163 200 $ | 174 800 $ |
| Nouveau-Brunswick | 231 | 146 300 $ | 126 | 144 800 $ | 190 000 $ | 203 500 $ |
| Québec | 2 665 | 173 700 $ | 1 404 | 178 800 $ | 219 400 $ | 235 000 $ |
| Ontario | 6 169 | 214 900$ | 3 225 | 233 300 $ | 291 000 $ | 311 700 $ |
| Manitoba | 386 | 149 000 $ | 211 | 157 300 $ | 190 500 $ | 204 000 $ |
| Saskatchewan | 288 | 139 200$ | 165 | 138 200$ | 167 200$ | 179 100$ |
| Alberta | 870 | 201 900 $ | 453 | 215 700 $ | 278 000 $ | 297 700 $ |
| Colombie-Britannique | 1 014 | 163 800 $ | 565 | 172 100 $ | 216 900 $ | 232 300 $ |
| Canada | 12 194 | 192 500 $ | 6 487 | 204 100 $ | 247 300 $ | 264 900 $ |
Source: Rapport de la Commission d’examen de la rémunération des juges, le 31 mai, 2004, www.quadcom.gc.ca, p.52 .