Annexe A : Coûts pour le système de justice pénale
| Dépenses totales des services policiers, 2008 | 11 448 937 000 $ a |
|---|---|
| Proportion des dépenses relatives à la criminalité | 75 % b |
| Total des coûts des services policiers (11 448 937 000 $ * 75 %) | 8 586 703 000 $ |
| Total des coûts des services policiers | 8 586 703 000 $ |
| Nombre d'affaires civiles par habitant | 2.06 % a |
|---|---|
| Population du Canada, 2002-2003 | 31 425 160 |
| Estimation du nombre d'affaires civiles en instance, 2002-2003 (31 425 160 * 2,06 %) |
648 499 |
| Nombre d'affaires criminelles (adultes + jeunes), 2002-2003 | 496 663 b |
| Nombre total d'affaires traitées par les tribunaux, 2002-2003 (648 499 + 496 663) |
1 145 162 |
| Dépenses totales des tribunaux, 2002-2003 | 1 151 885 000 $ c |
| Frais de justice moyens par cause, 2002-2003 (1 151 885 000 $ / 1 145 162) |
1 006 $ |
| Frais de justice moyens par cause, 2008 (rajustement en fonction de l'inflation) |
1 153 $ |
| Frais de justice moyens par cause, 2008 (1 153 $ * 1,23) | 1 418 $ d |
| Nombre d'affaires pénales, 2008 | 474 030 e |
| Total des coûts des tribunaux de juridiction criminelle (1 418 $ * 474 030) |
672 392 760 $ |
| Total des coûts des tribunaux de juridiction criminelle | 672 392 760 $ |
| Dépenses au titre des services de poursuites criminelles (à l’exception de la C.‑B.), 2002‑2003 |
352 139 000 $ a |
|---|---|
| Nombre d’affaires criminelles (adultes + jeunes) (à l’exception de la C.‑B.), 2002‑2003 | 443,268 b |
| Coût moyen des poursuites par cause, 2002‑2003 (352 139 000 $ / 443 268) |
794 $ |
| Coût moyen des poursuites par cause, 2008 (rajustement en fonction de l’inflation) |
906 $ |
| Coût moyen des poursuites par cause, 2008 (906 $ * 1,23) | 1 114 $ c |
| Nombre d’affaires criminelles, 2008 | 474,030 d |
| Total des coûts des services de poursuites (1 114 $ * 474 030) | 528 249 551 $ |
| Total des coûts des services poursuites | 528 249 551 $ |
| Dépenses directes des services juridiques (affaires criminelles), 2007‑2008 | 282 085 000 $ a |
|---|---|
| Dépenses directes des services juridiques (affaires criminelles), 2008‑2009 | 306 202 000 $ a |
| Autres dépenses (affaires criminelles), 2007‑2008 | 69 255 000 $ a |
| Autres dépenses (affaires criminelles), 2008‑2009 | 74 653 000 $ a |
| Total des dépenses d’aide juridique (affaires criminelles), 2007‑2008 (282 085 000 $ + 69 255 000 $) | 351 340 000 $ |
| Total des dépenses d’aide juridique (affaires criminelles), 2007‑2009 (306 202 000 $ + 74 653 000 $) | 380 855 000 $ |
| Total des coûts des services juridiques (351 340 000 $ *25 % + 380 855 000 $*75%) | 373 476 250 $ |
| Total des coûts des services juridiques | 373 476 250 $ |
a. L'aide juridique au Canada : statistiques sur les ressources et le nombre de cas, 2008-2009.
| Coûts des services correctionnels fédéraux pour adultes, 2007‑2008 | 2 011 881 000 $ a |
|---|---|
| Coûts des services correctionnels fédéraux pour adultes, 2008 (rajustement en fonction de l’inflation) | 2 063 076 186 $ |
| Coûts des services correctionnels provinciaux pour adultes (dépenses de fonctionnement), 2007‑2008 | 1 637 981 000 $ a |
| Coûts des services correctionnels provinciaux pour adultes (dépenses en capital), 2007‑2008 | 123 109 000 $ b |
| Coûts des services correctionnels provinciaux pour adultes, 2007‑2008 (1 637 981 000 $ + 123 109 000 $) | 1 761 090 000 $ |
| Coûts des services correctionnels provinciaux pour adultes, 2008 | 1 805 903 451 $ |
| Total des coûts des services correctionnels pour adultes, 2008 (2 063 076 186 $ + 1 805 903 451 $) | 3 868 979 637 $ |
| Coûts des services correctionnels pour les jeunes, 2008 (3 868 979 637 $ * 25 %) | 967 244 909 $ c |
| Total des coûts des services correctionnels (3 868 979 637 $ + 967 244 909 $) | 4 836 224 546 $ |
| Dépenses des commissions d’examen constituées en application du Code criminel, 2008 | 12 000 000 $ a |
|---|---|
| Total des dépenses des commissions d’examen constituées en application du Code criminel | 12 000 000 $ |
a. Commissions d'examen constituées en application du Code Criminel dans chaque province et territoire.