Patterns of Crime in Canadian Cities : A Multivariate Statistical Analysis
Appendix 2. Factor Scores for 4 Crime Components of 600 Cities (continued)
| Name and Province | Comp 1 Minor | Comp 2 Violent | Comp 3 Major Property | Comp 4 Moral |
|---|---|---|---|---|
| AKWESASNE MOHAWK POLICE SERVICE, ON | -0.37 | -0.10 | -0.87 | -0.21 |
| AMHERSTBURG, ON | -0.07 | -0.53 | -0.81 | -0.11 |
| APSLEY/N.KAWARTHM (OPP), ON | -0.78 | -0.24 | -0.59 | -0.49 |
| ARNPRIOR, ON | 0.51 | -0.30 | -0.63 | 0.29 |
| ASPHODEL-NORWOOD (OPP), ON | 0.09 | -0.11 | -0.80 | -0.29 |
| ATIKOKAN (TWP), ON | -0.05 | -0.26 | -0.13 | -0.03 |
| AUGUSTA (OPP), ON | -0.56 | -0.49 | -1.10 | -0.37 |
| AYLMER, ON | -0.21 | 0.04 | -0.56 | -0.27 |
| BARRIE, ON | 0.33 | -0.55 | 0.33 | 1.07 |
| BATH/BURG/SHERBROOKE (OPP), ON | -0.51 | -0.26 | -0.52 | -0.46 |
| BELLEVILLE, ON | -0.05 | -0.13 | 0.48 | 0.37 |
| BLIND RIVER (OPP), ON | -0.33 | 1.17 | 0.96 | 1.39 |
| BRANT COUNTY, ON | 0.38 | -0.81 | -0.27 | 0.36 |
| BRANTFORD, ON | -0.17 | -0.41 | 0.38 | 0.30 |
| BRIGHTON TOWN (OPP), ON | 0.48 | -0.42 | -0.55 | 0.10 |
| BROCKVILLE, ON | 0.52 | -0.29 | -0.06 | 0.33 |
| CALEDON (OPP), ON | 0.18 | -0.62 | -0.67 | -0.14 |
| CARLETON PLACE, ON | -0.06 | 0.55 | -0.82 | 3.40 |
| CAVAN/MILLB/N. MONAGHAN (OPP), ON | 0.02 | -0.21 | -0.80 | -0.01 |
| CHATHAM-KENT, ON | -0.05 | -0.28 | -0.24 | 0.08 |
| CLINTON (OPP), ON | -0.04 | -0.32 | 0.04 | 0.19 |
| COBOURG, ON | 0.35 | -0.63 | -0.38 | 0.61 |
| COCHRANE (OPP), ON | -0.25 | -0.30 | -1.11 | 0.90 |
| COLLINGWOOD, ON | 0.69 | -0.16 | -0.14 | 0.50 |
| CORNWALL, ON | -0.31 | -0.26 | 0.20 | 0.15 |
| DEEP RIVER, ON | -0.08 | -0.80 | -0.82 | 0.14 |
| DESERONTO, ON | 1.38 | 0.48 | -0.26 | 0.17 |
| DOURO-DUMMER (OPP), ON | -0.48 | -0.42 | -0.78 | 0.10 |
| DRUMMOND-N. ELMSLEY (OPP), ON | -0.59 | -0.05 | -0.77 | -0.30 |
| DRYDEN, ON | 0.29 | -0.29 | -0.45 | 0.32 |
| DURHAM REGIONAL, ON | -0.36 | -0.57 | -0.16 | 0.26 |
| DYMOND (OPP), ON | 0.06 | 0.33 | -0.23 | 0.18 |
| E. NIPISSING GROUP OF 3 (OPP), ON | -0.63 | 0.27 | -0.90 | -0.31 |
| EAST PERTH (OPP), ON | -0.43 | -0.31 | -0.82 | -0.43 |
| ELLIOT LAKE (TWP), ON | 0.15 | -0.35 | -0.02 | 0.40 |
| ESPANOLA, ON | 0.08 | -0.26 | -0.36 | 0.04 |
| ESSEX, ON | -0.34 | -0.48 | -0.72 | -0.14 |
| EXETER, ON | 0.55 | -0.37 | -0.84 | 0.72 |
| FORT FRANCES (OPP), ON | 0.19 | -0.05 | -0.37 | 0.80 |
| GANANOQUE, ON | 0.00 | -0.05 | -0.08 | -0.40 |
| GODERICH (OPP), ON | 0.16 | -0.15 | -0.85 | 0.41 |
| GUELPH, ON | -0.24 | -0.52 | -0.11 | 0.32 |
| HALDIMAND-NORFOLK (OPP), ON | 0.18 | -0.24 | -0.36 | 0.09 |
| HALTON REGIONAL, ON | -0.24 | -0.54 | -0.51 | -0.16 |
| HAMILTON-WENTWORTH REGIONAL, ON | -0.34 | -0.62 | 0.74 | 0.65 |
| HARVEY/GALA/CAVEN. (OPP), ON | -0.42 | -0.06 | -0.52 | -0.13 |
| HAVELOCK, ON | -0.15 | -0.35 | -1.18 | 0.09 |
| HAWKESBURY, ON | 1.12 | -0.31 | -0.59 | 0.87 |
| IGNACE (OPP), ON | 0.02 | 0.00 | -0.64 | -0.04 |
| INGERSOLL, ON | 0.02 | -0.43 | -0.52 | 0.08 |
| JAFFRAY MELICK (OPP), ON | -0.17 | -0.24 | -0.96 | 0.59 |
| KALADAR (OPP), ON | 0.11 | -0.39 | -0.28 | 0.05 |
| KAPUSKASING, ON | 0.31 | -0.42 | -0.99 | 0.80 |
| KEEWATIN (OPP), ON | 0.04 | -0.50 | -0.35 | -0.14 |
| KEMPTVILLE (OPP), ON | -0.01 | 0.10 | -0.33 | -0.14 |
| KENORA, ON | 0.57 | 4.42 | 0.82 | 1.99 |
| KINCARDINE, ON | 0.85 | -0.37 | -1.06 | 0.17 |
| KINGSTON, ON | -0.06 | -0.56 | 0.15 | 0.23 |
| KINGSVILLE, ON | -0.20 | -0.12 | -0.92 | 0.25 |
| KIRKLAND LAKE (OPP), ON | 1.64 | -0.42 | -0.15 | 1.12 |
| LAC SEUL, ON | 0.13 | 7.63 | 0.15 | 3.58 |
| LAKESHORE (OPP), ON | -0.27 | -0.55 | -0.95 | 0.00 |
| LANARK HIGHLANDS (OPP), ON | -0.53 | -0.59 | -1.17 | -0.39 |
| LASALLE POLICE SERVICE, ON | -0.26 | -0.74 | -0.68 | -0.16 |
| LEAMINGTON, ON | 0.06 | -0.36 | -0.71 | 0.05 |
| LINDSAY, ON | 0.51 | -0.09 | -0.05 | 1.69 |
| LONDON, ON | -0.08 | -0.39 | 0.61 | 0.03 |
| MARATHON (OPP), ON | 0.21 | -0.61 | -0.95 | 1.15 |
| MATTAWA GROUP OF 4 (OPP), ON | -0.21 | 0.26 | -0.39 | -0.06 |
| MEAFORD-THORNBURY, ON | -0.20 | -0.30 | -0.75 | -0.35 |
| MERRICKVILLE (OPP), ON | -0.20 | -0.41 | -0.91 | -0.22 |
| MICHIPICOTEN (TWP), ON | 0.08 | 0.10 | -0.42 | 0.67 |
| MIDLAND, ON | 1.18 | -0.46 | -0.08 | 0.99 |
| MISSISSIPPI MILLS (OPP), ON | -0.41 | -0.19 | -0.64 | -0.21 |
| MNJIKANING (OPP), ON | 20.86 | 0.75 | -3.08 | -2.54 |
| MONO (OPP), ON | -0.29 | -0.51 | -0.71 | -0.12 |
| MONTAGUE (OPP), ON | -0.12 | -0.67 | -0.43 | -0.15 |
| MOORE (OPP), ON | -0.12 | -0.32 | -0.77 | 0.06 |
| N. PARRY SOUND GROUP OF 2 (OPP), ON | -0.32 | -0.50 | -0.95 | -0.25 |
| NEW LISKEARD, ON | -0.10 | -0.13 | -0.38 | -0.06 |
| NEW TECUMSETH (OPP), ON | -0.04 | -0.37 | -0.82 | 0.00 |
| NIAGARA REGIONAL, ON | -0.22 | -0.54 | 0.24 | 0.21 |
| NISHNAWBE-ASKI POLICE SERVICE, ON | -1.60 | 6.63 | -0.33 | -0.94 |
| NORTH BAY, ON | 0.05 | -0.46 | 0.08 | 0.33 |
| NORTH GLENGARRY POLICE, ON | -0.19 | -0.64 | -0.33 | 0.47 |
| NORTH PERTH (OPP), ON | -0.40 | -0.50 | -0.86 | -0.30 |
| NORTH SHORE (OPP), ON | 0.51 | -0.61 | 0.47 | -0.15 |
| ORANGEVILLE, ON | 0.21 | -0.44 | -0.41 | 0.17 |
| ORILLIA (OPP), ON | 0.41 | -0.10 | -0.09 | 1.14 |
| OTONABEE/S. MONAGHAN (OPP), ON | -0.45 | -0.25 | -0.58 | -0.30 |
| OTTAWA-CARLETON REGIONAL, ON | -0.35 | -0.70 | 0.54 | 0.53 |
| OWEN SOUND, ON | 0.23 | -0.41 | -0.16 | 0.62 |
| OXFORD COMMUNITY, ON | -0.25 | -0.27 | -0.28 | -0.14 |
| PEEL REGIONAL, ON | -0.28 | -0.50 | -0.24 | -0.09 |
| PEMBROKE, ON | 0.29 | -0.16 | -0.33 | 0.74 |
| PENETANGUISHENE (OPP), ON | 0.20 | -0.16 | -0.29 | 0.78 |
| PERTH, ON | 3.06 | 0.81 | 3.46 | 2.41 |
| PETERBOROUGH LAKEFIELD, ON | -0.01 | -0.38 | -0.45 | -0.01 |
| PETROLIA, ON | -0.19 | -0.36 | -0.80 | 0.13 |
| POINT EDWARD (OPP), ON | 0.00 | 0.00 | -0.41 | 3.05 |
| PORT HOPE, ON | -0.20 | -0.42 | -0.40 | 0.31 |
| POWASSAN (OPP), ON | -0.09 | -1.84 | -0.03 | 4.98 |
| PRESCOTT, ON | -0.22 | -0.27 | -0.81 | 0.04 |
| PRINCE EDWARD COUNTY (OPP), ON | -0.48 | -0.48 | -1.05 | -0.11 |
| QUINTE WEST POLICE SERVICE, ON | -0.12 | -0.28 | -0.53 | 0.03 |
| RED LAKE (OPP), ON | 1.53 | 0.78 | 0.10 | 2.98 |
| RED ROCK (TWP), ON | -0.20 | -0.56 | -0.90 | -0.42 |
| RENFREW, ON | 0.21 | -0.51 | -0.56 | 0.85 |
| SARNIA, ON | -0.09 | -0.33 | -0.43 | 0.31 |
| SAUGEEN SHORES, ON | -0.13 | -0.29 | -0.69 | -0.33 |
| SAULT STE. MARIE, ON | 0.30 | -0.28 | -0.19 | 0.60 |
| SEAFORTH, ON | -0.27 | -0.26 | -0.25 | -0.09 |
| SHEDDEN (OPP), ON | -0.07 | 0.75 | 0.18 | -0.55 |
| SHELBURNE, ON | 1.03 | -0.03 | -0.33 | 0.89 |
| SHUNIAH (OPP), ON | -0.51 | 0.18 | -0.40 | -0.36 |
| SIOUX NARROWS (OPP), ON | -0.25 | 1.79 | -0.91 | 0.73 |
| SIX NATIONS POLICE, ON | -0.91 | 0.83 | 1.63 | -1.85 |
| SMITH/ENNISMORE (OPP), ON | -0.31 | -0.35 | -0.85 | -0.12 |
| SMITHS FALLS, ON | 0.29 | 0.02 | -0.15 | 0.21 |
| SMOOTH ROCK FALLS, ON | -0.38 | -0.20 | -0.73 | -0.17 |
| SOUTH BRUCE GREY, ON | 0.03 | -0.27 | -0.77 | 0.17 |
| SOUTH FRONTENAC (OPP), ON | -0.36 | -0.22 | -0.23 | -0.20 |
| SOUTH SIMCOE POLICE SERVICE, ON | -0.31 | -0.44 | -0.63 | -0.28 |
| ST. MARYS, ON | -0.01 | -0.70 | -0.12 | 0.85 |
| ST. THOMAS, ON | 0.54 | -0.45 | -0.36 | 0.77 |
| STIRLING-RAWDON, ON | -0.41 | -0.35 | -0.58 | -0.41 |
| STONE MILLS (OPP), ON | -0.39 | -0.32 | -0.60 | -0.43 |
| 3STRATFORD, ON | -0.05 | -0.56 | -0.42 | 0.30 |
| STRATHROY, ON | -0.26 | -0.33 | -0.04 | -0.25 |
| SUDBURY REGIONAL, ON | -0.25 | -0.38 | 0.07 | 0.25 |
| TECUMSEH (OPP), ON | -0.30 | -0.42 | -0.77 | -0.24 |
| TEMAGAMI (OPP), ON | 0.34 | 0.37 | 0.67 | -0.72 |
| TERRACE BAY (TWP), ON | 0.29 | -0.84 | -0.61 | 0.23 |
| THESSALON (OPP), ON | -0.58 | 0.80 | -0.91 | -0.45 |
| THUNDER BAY, ON | 0.34 | -0.48 | 0.06 | 0.72 |
| TILLSONBURG, ON | -0.30 | -0.31 | 0.07 | 0.01 |
| TIMMINS, ON | -0.05 | -0.44 | -0.07 | 0.16 |
| TORONTO, ON | -0.17 | -1.05 | 0.66 | 1.26 |
| U.C.C.M. ANISHNAABE POLICE, ON | 0.18 | 1.62 | 0.80 | 0.80 |
| WATERLOO REGIONAL, ON | -0.17 | -0.60 | 0.23 | 0.35 |
| WELLINGTON COUNTY (OPP), ON | -0.41 | -0.47 | -0.96 | -0.28 |
| WEST NIPISSING, ON | 0.08 | 0.19 | -0.10 | -0.53 |
| WEST PERTH (OPP), ON | 0.00 | -0.36 | -0.69 | 0.32 |
| WESTPORT (OPP), ON | -0.21 | -0.19 | -0.70 | -0.04 |
| WIARTON, ON | -0.07 | -0.12 | -1.11 | 0.98 |
| WIKWEMIKONG, ON | -0.28 | 1.81 | 0.44 | 2.41 |
| WINDSOR, ON | -0.20 | -0.52 | 0.66 | 0.12 |
| WINGHAM, ON | -0.03 | 0.15 | -1.10 | -0.50 |
| YORK REGIONAL, ON | -0.40 | -0.48 | -0.31 | -0.07 |
- Date modified: