Peace Bonds and Violence Against Women: A Three-Site Study of the Effect of Bill C-42 on Process, Application and Enforcement
Appendix B: (ACCS Data)
| TRIBUNAL : Hamilton | Decision | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Unit of Count | Offence | Total Charges | Guilty | Superior Court | Other | Stay/Withdrawn | Acquitted | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |||
| 1994/95 | CHARGES | TOTAL | 38 | 100.0 | 8 | 21.1 | - | - | 1 | 2.6 | 29 | 76.3 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 25 | 100.0 | 5 | 20.0 | - | - | 1 | 4.0 | 19 | 76.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 13 | 100.0 | 3 | 23.1 | - | - | - | - | 10 | 76.9 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 32 | 100.0 | 7 | 21.9 | - | - | 1 | 3.1 | 24 | 75.0 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 25 | 100.0 | 5 | 20.0 | - | - | 1 | 4.0 | 19 | 76.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 7 | 100.0 | 2 | 28.6 | - | - | - | - | 5 | 71.4 | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 6 | 100.0 | 1 | 16.7 | - | - | - | - | 5 | 83.3 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 6 | 100.0 | 1 | 16.7 | - | - | - | - | 5 | 83.3 | - | - | ||
| 1995/96 | CHARGES | TOTAL | 34 | 100.0 | 9 | 26.5 | 1 | 2.9 | 2 | 5.9 | 22 | 64.7 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 21 | 100.0 | 9 | 42.9 | - | - | 1 | 4.8 | 11 | 52.4 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 13 | 100.0 | - | - | 1 | 7.7 | 1 | 7.7 | 11 | 84.6 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 26 | 100.0 | 9 | 34.6 | 1 | 3.8 | 2 | 7.7 | 14 | 53.8 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 20 | 100.0 | 9 | 45.0 | - | - | 1 | 5.0 | 10 | 50.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 6 | 100.0 | - | - | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 4 | 66.7 | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 8 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 100.0 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 7 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 100.0 | - | - | ||
| 1996/97 | CHARGES | TOTAL | 33 | 100.0 | 10 | 30.3 | - | - | 1 | 3.0 | 22 | 66.7 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 23 | 100.0 | 9 | 39.1 | - | - | 1 | 4.3 | 13 | 56.5 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 10 | 100.0 | 1 | 10.0 | - | - | - | - | 9 | 90.0 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 27 | 100.0 | 10 | 37.0 | - | - | 1 | 3.7 | 16 | 59.3 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 22 | 100.0 | 9 | 40.9 | - | - | 1 | 4.5 | 12 | 54.5 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 5 | 100.0 | 1 | 20.0 | - | - | - | - | 4 | 80.0 | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 6 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 100.0 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 5 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 100.0 | - | - | ||
| 1997/98 | CHARGES | TOTAL | 19 | 100.0 | 2 | 10.5 | - | - | 1 | 5.3 | 16 | 84.2 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 17 | 100.0 | 1 | 5.9 | - | - | 1 | 5.9 | 15 | 88.2 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 2 | 100.0 | 1 | 50.0 | - | - | - | - | 1 | 50.0 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 19 | 100.0 | 2 | 10.5 | - | - | 1 | 5.3 | 16 | 84.2 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 17 | 100.0 | 1 | 5.9 | - | - | 1 | 5.9 | 15 | 88.2 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 2 | 100.0 | 1 | 50.0 | - | - | - | - | 1 | 50.0 | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1998/99 | CHARGES | TOTAL | 17 | 100.0 | 3 | 17.6 | - | - | 4 | 23.5 | 10 | 58.8 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 13 | 100.0 | 2 | 15.4 | - | - | 4 | 30.8 | 7 | 53.8 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 4 | 100.0 | 1 | 25.0 | - | - | - | - | 3 | 75.0 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 16 | 100.0 | 3 | 18.8 | - | - | 4 | 25.0 | 9 | 56.3 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 13 | 100.0 | 2 | 15.4 | - | - | 4 | 30.8 | 7 | 53.8 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 3 | 100.0 | 1 | 33.3 | - | - | - | - | 2 | 66.7 | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.0 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.0 | - | - | ||
| 1999/00 | CHARGES | TOTAL | 26 | 100.0 | 15 | 57.7 | - | - | 1 | 3.8 | 10 | 38.5 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 22 | 100.0 | 2 | 54.5 | - | - | 1 | 4.5 | 9 | 40.9 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 4 | 100.0 | 3 | 75.0 | - | - | - | - | 1 | 25.0 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 23 | 100.0 | 13 | 56.5 | - | - | 1 | 4.3 | 9 | 39.1 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 21 | 100.0 | 12 | 57.1 | - | - | 1 | 4.8 | 8 | 38.1 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 2 | 100.0 | 1 | 50.0 | - | - | - | - | 1 | 50.0 | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 3 | 100.0 | 2 | 66.7 | - | - | - | - | 1 | 33.3 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 2 | 100.0 | 2 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Adult Criminal Court Survey.
.. figures not available.
- nil or zero.
-- amount too small to be expressed.
"Guilty" includes conditional and absolute discharges, guilty pleas, and found guilty.
"Stay/Withdraw" includes stay of proceedings and withdrawn/dismissed/discharged at preliminary.
"Other" dispositions include acquitted on account of insanity, and waived in/out of province.
Ontario data for 1996/97 undercounts charges by approximately 5 percent.
- Date modified: