Exploring the Link between Crime and Socio-Economic Status in Ottawa and Saskatoon: A Small-Area Geographical Analysis
| Variable | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | Coefficient of Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL_OFF | 0.0 | 2885.2 | 59.3 | 121.1 | 2.0 |
| VIOLENT | 0.0 | 368.7 | 9.1 | 17.1 | 1.9 |
| MAJOR_PROP | 0.0 | 274.0 | 12.0 | 18.5 | 1.5 |
| MINOR_PROP | 0.0 | 1810.4 | 31.8 | 75.8 | 2.4 |
| DRUGS | 0.0 | 337.4 | 1.5 | 10.2 | 6.8 |
| DIST_OTHER | 0.0 | 156.5 | 4.9 | 9.1 | 1.9 |
| TOT_YOUTH | 0.0 | 42.1 | 13.4 | 4.4 | 0.3 |
| TOT_IMM | 0.0 | 76.8 | 21.1 | 11.5 | 0.5 |
| REC_IMM | 0.0 | 50.7 | 3.9 | 6.4 | 1.6 |
| VIS_MIN | 0.0 | 83.2 | 16.4 | 15.2 | 0.9 |
| AVG_INC | 9741 | 130276 | 38767 | 12678 | 0.3 |
| AVG_FAM_INC | 18932 | 318590 | 85614 | 32522 | 0.4 |
| LOW_INC | 0.0 | 88.0 | 14.2 | 15.9 | 1.1 |
| LFP_RATE | 18.4 | 96.7 | 69.9 | 11.6 | 0.2 |
| UNEMP | 0.0 | 40.5 | 5.8 | 4.7 | 0.8 |
| YOUTH_UNEMP | 0.0 | 100.0 | 12.7 | 16.0 | 1.3 |
| MOVERS_1_YR | 0.0 | 66.7 | 15.4 | 10.3 | 0.7 |
| SINGLE | 20.3 | 89.7 | 49.7 | 14.8 | 0.3 |
| MARRIED | 10.3 | 79.7 | 50.3 | 14.8 | 0.3 |
| LONE_PARENT | 0.0 | 67.6 | 16.0 | 11.6 | 0.7 |
| DWEL_OWNED | 0.0 | 100.0 | 66.7 | 32.9 | 0.5 |
| DWEL_RENTED | 0.0 | 100.0 | 33.3 | 33.0 | 1.0 |
| OLD_HOUSE | 0.0 | 100.0 | 26.3 | 30.8 | 1.2 |
| HOUSE | 0.0 | 100.0 | 57.3 | 37.7 | 0.7 |
| ROW_HOUSE | 0.0 | 100.0 | 17.5 | 26.6 | 1.5 |
| APT_HIGH_RISE | 0.0 | 100.0 | 13.3 | 28.3 | 2.1 |
| APT_LOW_RISE | 0.0 | 98.2 | 9.3 | 17.1 | 1.8 |
| AVG_PERS_HSLD | 1.2 | 4.8 | 2.6 | 0.6 | 0.2 |
| YOUTH_NO_SC | 0.0 | 100.0 | 29.7 | 19.8 | 0.7 |
| NO_HS_DIP | 0.0 | 66.3 | 15.5 | 10.6 | 0.7 |
| COLLEGE_DIP | 2.1 | 49.1 | 18.2 | 6.8 | 0.4 |
| UNIV_DEGREE | 0.0 | 81.7 | 32.0 | 15.8 | 0.5 |
- Date modified: