Exploring the Link between Crime and Socio-Economic Status in Ottawa and Saskatoon: A Small-Area Geographical Analysis
| Variable | Comp. 1 | Comp. 2 | Comp 3 | Comp. 4 | Comp. 5 | Comp. 6 | Comp. 7 | Comp. 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIOLENT | 0.181 | 0.922 | 0.119 | 0.043 | 0.028 | 0.034 | 0.038 | -0.004 |
| MAJOR_PROP | 0.113 | 0.790 | 0.078 | -0.013 | -0.024 | 0.116 | 0.014 | -0.024 |
| MINOR_PROP | 0.097 | 0.954 | -0.053 | 0.047 | -0.014 | -0.011 | 0.001 | 0.007 |
| DRUGS | 0.029 | 0.809 | -0.047 | -0.002 | 0.031 | -0.059 | -0.024 | 0.034 |
| DIST_OTHER | 0.166 | 0.847 | 0.093 | 0.007 | 0.004 | 0.041 | 0.005 | 0.007 |
| TOT_YOUTH | 0.076 | 0.034 | 0.071 | 0.238 | 0.815 | 0.074 | 0.030 | 0.025 |
| TOT_IMM | 0.142 | 0.027 | 0.059 | 0.857 | -0.046 | 0.129 | 0.100 | -0.106 |
| REC_IMM | 0.377 | 0.003 | 0.024 | 0.763 | 0.099 | -0.121 | 0.045 | 0.102 |
| VIS_MIN | 0.133 | 0.021 | 0.211 | 0.802 | 0.157 | 0.042 | 0.140 | -0.251 |
| AVG_INC | -0.357 | -0.039 | -0.793 | -0.191 | -0.149 | 0.107 | -0.036 | 0.032 |
| AVG_FAM_INC | -0.448 | -0.050 | -0.743 | -0.224 | -0.045 | 0.157 | -0.010 | 0.097 |
| LOW_INC | 0.546 | 0.107 | 0.478 | 0.466 | 0.075 | 0.189 | 0.144 | -0.097 |
| LFP_RATE | 0.038 | -0.005 | -0.372 | -0.257 | 0.644 | -0.354 | -0.044 | -0.152 |
| UNEMP | 0.225 | 0.021 | 0.256 | 0.371 | 0.037 | 0.069 | 0.684 | 0.030 |
| YOUTH_UNEMP | 0.009 | 0.001 | -0.047 | 0.035 | -0.009 | -0.027 | 0.920 | -0.067 |
| MOVERS_1_yr | 0.693 | 0.104 | -0.090 | 0.201 | 0.186 | -0.137 | 0.029 | 0.004 |
| SINGLE | 0.867 | 0.177 | 0.238 | 0.113 | 0.046 | 0.222 | 0.047 | -0.121 |
| MARRIED | -0.867 | -0.177 | -0.238 | -0.113 | -0.046 | -0.222 | -0.047 | 0.121 |
| LONE_PARENT | 0.360 | 0.018 | 0.471 | 0.241 | 0.094 | 0.158 | 0.134 | -0.468 |
| DWEL_OWNED | -0.830 | -0.104 | -0.241 | -0.331 | -0.047 | -0.107 | -0.063 | 0.021 |
| DWEL_RENTED | 0.829 | 0.104 | 0.243 | 0.332 | 0.046 | 0.110 | 0.064 | -0.026 |
| OLD_HOUSE | 0.291 | 0.086 | -0.011 | -0.347 | 0.025 | 0.652 | 0.018 | 0.165 |
| HOUSE | -0.778 | -0.084 | -0.118 | -0.321 | 0.135 | 0.096 | -0.049 | 0.417 |
| ROW_HOUSE | 0.042 | -0.034 | 0.085 | 0.091 | 0.053 | -0.241 | 0.022 | -0.916 |
| APT_HIGH_RISE | 0.575 | 0.017 | 0.005 | 0.513 | -0.392 | -0.164 | 0.022 | 0.278 |
| APT_LOW_RISE | 0.611 | 0.184 | 0.063 | -0.228 | 0.228 | 0.346 | 0.040 | 0.030 |
| AVG_PERS_HSLD | -0.789 | -0.132 | 0.004 | 0.048 | 0.426 | -0.164 | 0.049 | -0.176 |
| YOUTH_NO_SC | 0.420 | 0.058 | 0.188 | -0.115 | -0.070 | -0.341 | 0.121 | 0.100 |
| NO_HS_DIP | 0.116 | 0.085 | 0.821 | 0.059 | -0.252 | 0.216 | 0.046 | 0.012 |
| COLLEGE_DIP | -0.163 | -0.042 | 0.144 | -0.261 | 0.118 | -0.684 | -0.031 | -0.128 |
| UNIV_DEGREE | 0.054 | -0.022 | -0.871 | 0.116 | 0.028 | 0.296 | -0.011 | 0.092 |
- Date modified: