Représentation des immigrants et des demandeurs du statut de réfugié
| Type de représentation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe de répondants | Nombre de répondants | Avocat | Parajuriste ou consultant | ONG ou autre personne | Conseils seulement | Aucune | Pas de réponse |
| Avocats | 26 | 6 | 11 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| ONG | 15 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Parajuristes et consultants | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CIC | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 |
| CISR | 36 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 9 |
| Demandeurs | 19 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 |
| Total | 129 | 17 | 20 | 5 | 35 | 40 | 12 |
- Date de modification :