Représentation des immigrants et des demandeurs du statut de réfugié
| Type de représentation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe de répondants | Nombre de répondants | Avocat | Parajuriste | Non-juriste | Aucune | Pas de réponse |
| Avocats | 26 | 14 | 7 | 2 | 0 | 3 |
| ONG | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Parajuristes et consultants | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CIC | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| CISR | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| Détenus | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 113 | 50 | 17 | 2 | 0 | 44 |
- Date de modification :