Représentation des immigrants et des demandeurs du statut de réfugié
| Type de représentation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe de répondants | Nombre de répondants | Avocat | Parajuristeou consultant | Non-juriste | Aucune | Pas de réponse |
| Avocat | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ONG | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Parajuristes et consultants | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| CIC | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| CISR | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Appelants | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 112 | 35 | 6 | 0 | 0 | 71 |
- Date de modification :