Besoins en matière d'aide juridique, de conseillers parajudiciaires et de services de vulgarisation et d'information juridiques dans les territoires du Nord-Ouest
| Source de référence pour l'appelant | 1999 – 2000 | 2000 – 2001 | 2001 – 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % du total | Nombre | % du total | Nombre | % du total | |
| Aide juridique | 119 | 27 % | 116 | 28 % | 85 | 29 % |
| Cabinet d'avocats/avocats du secteur privé | 128 | 29 % | 122 | 30 % | 98 | 34 % |
| Cours (greffe, bibliothécaire, clercs, etc.) | 15 | 3 % | 19 | 5 % | 10 | 3 % |
| Conseiller parajudiciaire | 10 | 2 % | 6 | 1 % | 7 | 2 % |
| GRC | 10 | 2 % | 6 | 1 % | 1 | 0 % |
| Bureau du gouvernement | 8 | 8 % | 33 | 8 % | 18 | 6 % |
| Aucune/soi | 101 | 23 % | 88 | 22 % | 54 | 19 % |
| Autre | 19 | 4 % | 17 | 4 % | 18 | 6 % |
| Total | 435 | 98 % | 407 | 99 % | 291 | 99 % |
Remarques :
- Source : renseignements compilés à partir de la base de données de la Ligne juridique.
- Le total des pourcentages n'arrive pas nécessairement à 100 parce que les chiffres ont été arrondis.
- Les données pour 1999-2000 comprennent les services à la région qui est maintenant le Nunavut.
- Les appelants ont souvent mentionné plus d'une source de recommandation. La première a été inscrite aux fins de ce tableau.
- Date de modification :