Comprendre la violence familiale et les agressions sexuelles dans les territoires, les Premières Nations, les Métis et les Inuits
| Nunavut | T.N.-O. | Yukon | Total pour les territoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agression sexuelle | Violence familiale | Agression sexuelle | Violence familiale | Agression sexuelle | Violence familiale | Agression sexuelle | Violence familiale | |
| Aucune blessure | 74 % | 21 % | 70 % | 11 % | 75 % | 13 % | 74 % | 15 % |
| Blessure mineure | 21 % | 61 % | 28 % | 78 % | 19 % | 62 % | 21 % | 67 % |
| Blessure majeure | 2 % | 15 % | 1 % | 10 % | 4 % | 24 % | 2 % | 17 % |
| Autre | 3 % | 4 % | 1 % | < 1 % | 2 % | < 1 % | 3 % | 1 % |
| Total | 100 % | 101 %* | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
*Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué
- Date de modification :