Besoins en matière d'aide juridique, de conseillers parajuridiciaires et de services de vulgarisation et d'information juridiques au Yukon : Rapport définitif
| Catégorie d'infactions | Année | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | ||||
| Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
| Code criminel | ||||||
| Homicide/tentative de meurtre | 1 | 0% | 1 | 0% | 21 | 1% |
| Voies de fait | 269 | 16% | 367 | 19% | 656 | 17 % |
| Agression sexuelle | 36 | 2% | 50 | 3% | 32 | 1% |
| Vols qualifié | 16 | 1% | 18 | 1% | 7 | 0% |
| Autres infraction avec violence | 78 | 5% | 25 | 1% | 58 | 1% |
| Infractions contre les biens | 246 | 15% | 297 | 15% | 455 | 12% |
| Moeurs | 10 | 1% | 4 | 0% | 0 | 0% |
| Infractions aux dispositions du CC sur les armes à feu | 8 | 0% | 14 | 1% | 46 | 1% |
| Infractions aux dispositions du CC sur les autres armes | 0 | 0% | 10 | 1% | 71 | 2% |
| Manquement aux conditions de probation/défaut de comparution | 245 | 15% | 357 | 18% | 824 | 21% |
| Conduite avec facultés affaiblies/refus de se soumettre à l'alcootest | 268 | 16% | 295 | 15% | 358 | 9% |
| Autres infractions au CC | 268 | 16% | 295 | 15% | 358 | 9% |
| Loies fédérales | ||||||
| Infractions relatives aux stupéfiants | 22 | 1% | 32 | 2% | 74 | 2% |
| Infractions aux lois fédérales concernant les armes à feu | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% |
| Autres infractions aux lois fédérales | 7 | 0% | 11 | 1% | 34 | 1% |
| Lois territoriales | 329 | 20% | 303 | 15% | 847 | 22% |
| Infractions non précisées | 42 | 3% | 47 | 2% | 140 | 4% |
| Total | 1661 | 100% | 1973 | 101% | 3898 | 101% |
Remarques :
- Les remarques relatives au tableau 10 s'appliquent également à ce tableau.
- Le total des pourcentages n'arrive pas nécessairement à 100, car les chiffres ont été arrondis.
- Date de modification :