Besoins en matière d'aide juridique, de conseillers parajuridiciaires et de services de vulgarisation et d'information juridiques au Yukon : Rapport définitif
Pour permettre l'affichage complet du contenu, cette page dépasse les dimensions habituelles des pages de notre site.
| 1999 | 2000 | 2001 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playdoyer | Playdoyer | Playdoyer | |||||||||||||
| Culpabilité | Non-culpabilité | Total | Culpabilité | Non-culpabilité | Total | Culpabilité | Non-culpabilité | Total | |||||||
| nombre | % | nombre | % | nombre | % | nombre | % | nombre | % | nombre | % | ||||
| Whitehorse | 1845 | 92% | 161 | 8% | 2006 | 4516 | 88% | 210 | 12% | 1726 | 1082 | 90% | 115 | 10% | 1197 |
| Autres localités | 486 | 96% | 18 | 4% | 504 | 418 | 95% | 23 | 5% | 441 | 269 | 92% | 23 | 8% | 292 |
| Total | 2331 | 93% | 179 | 7% | 2510 | 1934 | 89% | 233 | 11% | 2167 | 1351 | 91% | 138 | 9% | 1489 |
Remarques :
- Source : adaptation des données des Services judiciaires, ministère de la Justice, GTY.
- Ces données incluent seulement les accusations pour lesquelles un plaidoyer a été consigné. Le plaidoyer n'a pas été consigné dans le système d'information sur la criminalité pour 33 % à 47 % des accusations portées pendant les années présentées dans le tableau.
- Date de modification :