Besoins en matière d'aide juridique, de conseillers parajuridiciaires et de services de vulgarisation et d'information juridiques au Yukon : Rapport définitif
| Types d'affaires | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de demandes approuvées | % du total | Nombre de demandes approuvées | % du total | Nombre de demandes approuvées | % du total | |
| Famille | ||||||
| Garde provisoire | 150 | 61% | 128 | 57% | 170 | 55% |
| Application d'ordonnances de garde | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Application d'ordonnances de garde | 1 | 0% | 2 | 1% | 5 | 2% |
| Tutelle | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% |
| Ordonnances alimentaires provisoires | 8 | 3% | 8 | 4% | 9 | 3% |
| Modification d'ordonnances alimentaires | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 3% |
| Interdiction de sortie du Yukon | 6 | 2% | 2 | 1% | 1 | 0% |
| Accès spécifique | 4 | 1% | 7 | 3% | 16 | 5% |
| Ordonnances de non-communication | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% |
| Possession exclusive de biens matrimoniaux | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% |
| Modification de mesures de redressement provisoires | 0 | 0% | 1 | 0% | 4 | 1% |
| Divorce | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Adoption | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% |
| Protection de l'enfance | ||||||
| Tutelle temporaire | 36 | 15% | 46 | 20% | 39 | 13% |
| Tutelle permanente | 9 | 4% | 8 | 4% | 24 | 8% |
| Annulation de la tutelle permanente | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% |
| Santé mentale | 22 | 9% | 24 | 11% | 24 | 8% |
| Immigration | 1 | 0 % | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Autres | 5 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Total | 246 | 98% | 226 | 101% | 310 | 100% |
Notes:
- Source: base de donnée de la YLSS.
- Le totale des pourcentages n'arrive pas nécessairement à 100, car les chiffres ont été arrondis.
- Date de modification :