Besoins en matière d'aide juridique, de conseillers parajuridiciaires et de services de vulgarisation et d'information juridiques au Yukon : Rapport définitif
| Infractions | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de demandes approuvées | % du total | Nombre de demandes approuvées | % du total | Nombre de demandes approuvées | % du total | |
| Crimes contre la personne | ||||||
| Homicides et autres crimes pouvant causer la mort | 6 | 1% | 3 | 0% | 1 | 0% |
| Agressions sexuelles | 50 | 7% | 38 | 4% | 29 | 4% |
| Vols qualifiés | 12 | 2% | 6 | 1% | 8 | 1% |
| Enlèvements | 4 | 1% | 1 | 0% | 7 | 1% |
| Voies de fait | 116 | 15% | 201 | 24% | 23 | 28% |
| Autres infractions contre la personne | 64 | 9% | 29 | 3% | 39 | 5% |
| Crimes contre les biens | ||||||
| Incendies criminels | 4 | 1% | 1 | 0% | 4 | 0% |
| Vols/introductions par effraction/recel | 178 | 24% | 186 | 22% | 167 | 20% |
| Autres infractions contre les biens | 17 | 2% | 3 | 0% | 11 | 1% |
| Infractions relatives à l'administration de la justice | ||||||
| Défaut de comparution/non-respect des conditions | 86 | 11% | 95 | 11% | 73 | 9% |
| Non-respect des ordonnances de probation | 56 | 7% | 41 | 5% | 54 | 7% |
| Non-respect des conditions de la peine et autres infractions relatives à l'administration de la justice | 15 | 2% | 44 | 5% | 31 | 4% |
| Autres infractions au Code criminel (CC) | ||||||
| Conduite en état d'ébriété/avec facultés affaiblies | 22 | 3% | 67 | 8% | 49 | 6% |
| Infractions relatives aux armes | 6 | 1% | 16 | 2% | 23 | 3% |
| Méfaits | 25 | 3% | 34 | 4% | 32 | 4% |
| Ordonnances d'interdiction | 4 | 1% | 8 | 1% | - | - |
| Autres infractions au CC | 21 | 3% | 18 | 2% | 12 | 1% |
| Infractions à d'autres lois | ||||||
| Stupéfaits | 19 | 3% | 31 | 4% | 17 | 2% |
| Loi sur les jeunes contrevenants | 44 | 6% | 26 | 3% | 18 | 2% |
| Appels | - | 0% | 7 | 1% | 11 | 1% |
| Total | 749 | 101% | 855 | 100% | 818 | 99% |
Remarques :
- Source : base de données de la YLSS.
- Le total des pourcentages n'arrive pas nécessairement à 100, car les chiffres ont été arrondis.
- Les données de 2001-2002 seront disponibles au début de septembre et pourront être incluses dans le rapport final.
- Les dossiers des avocats de service montrent que ces derniers ont assisté 587 clients en 1999 2000, 800 en 2000-2001 et 1064 en 2001-2002. Ces chiffres laissent apparaître une augmentation, mais ils reflètent surtout une tenue de dossiers plus systématique.
- Date de modification :