The Impact of the Youth Criminal Justice Act on Police Charging Practices with Young Persons: A Preliminary Statistical Assessment
In order to present the full content, this page exceeds our site's normal dimensions.
Appendix (Continued)
Supplementary Figures and Tables
| Drugs | Theft under | Mischief under | Mischief under | Possess stolen property | Other Criminal Code (victimless) | Indictable property | Violent (except Assault level 1) | Bail violations and Fail to appear | Fraud | Probation violations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January-March 2001 |
604 | 1,564 | 601 | 885 | 245 | 2,224 | 954 | 556 | 427 | 124 | 228 |
| 2002 | 645 | 1,534 | 627 | 818 | 242 | 2,103 | 915 | 524 | 422 | 112 | 236 |
| 2003 | 597 | 1,663 | 654 | 888 | 250 | 2,231 | 876 | 570 | 454 | 113 | 307 |
| 2002-2003 change | -47 | 129 | 27 | 69 | 8 | 128 | -40 | 46 | 31 | 1 | 72 |
| -7.3% | 8.4% | 4.2% | 8.5% | 3.4% | 6.1% | -4.3% | 8.9% | 7.4% | 0.6% | 30.4% | |
| April-June 2001 |
679 | 1,710 | 878 | 989 | 275 | 2,810 | 1,055 | 640 | 501 | 134 | 300 |
| 2002 | 744 | 1,722 | 808 | 975 | 274 | 2,640 | 949 | 642 | 486 | 110 | 307 |
| 2003 | 674 | 1,975 | 1,039 | 1,021 | 267 | 2,879 | 973 | 630 | 481 | 114 | 312 |
| 2002-2003 change | -71 | 253 | 231 | 47 | -6 | 238 | 24 | -13 | -5 | 4 | 5 |
| -9.5% | 14.7% | 28.6% | 4.8% | -2.3% | 9.0% | 2.5% | -1.9% | -1.0% | 3.9% | 1.6% | |
| July-September 2001 |
627 | 1,577 | 826 | 777 | 278 | 2,639 | 1,078 | 562 | 507 | 121 | 255 |
| 2002 | 621 | 1,556 | 817 | 795 | 283 | 2,570 | 995 | 561 | 503 | 104 | 315 |
| 2003 | 474 | 1,681 | 979 | 827 | 290 | 2,803 | 1,090 | 545 | 487 | 98 | 293 |
| 2002-2003 change | -147 | 124 | 161 | 32 | 8 | 233 | 96 | -16 | -15 | -6 | -22 |
| -23.7% | 8.0% | 19.7% | 4.0% | 2.8% | 9.1% | 9.6% | -2.9% | -3.1% | -5.9% | -7.0% | |
| October-December 2001 |
828 | 1,831 | 842 | 971 | 230 | 2,577 | 1,104 | 608 | 487 | 124 | 231 |
| 2002 | 721 | 1,884 | 876 | 971 | 282 | 2,601 | 1,035 | 576 | 472 | 115 | 326 |
| 2003 | 770 | 1,768 | 955 | 960 | 294 | 2,664 | 1,036 | 597 | 479 | 106 | 265 |
| 2002-2003 change | 49 | -116 | 79 | -11 | 12 | 62 | 2 | 21 | 7 | -9 | -61 |
| 6.7% | -6.2% | 9.0% | -1.1% | 4.1% | 2.4% | 0.2% | 3.7% | 1.4% | -7.9% | -18.7% | |
| April-December 2002-2003 change |
-56 | 87 | 157 | 23 | 4 | 178 | 40 | -2 | -4 | -4 | -26 |
| -8.1% | 5.1% | 18.8% | 2.5% | 1.5% | 6.8% | 4.1% | -0.4% | -0.9% | -3.3% | -8.2% |
| Drugs | Theft under | Mischief under | Mischief under | Possess stolen property | Other Criminal Code (victimless) | Indictable property | Violent (except Assault level 1) | Bail violations and Fail to appear | Fraud | Probation violations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January-March 2001 |
301 | 726 | 227 | 474 | 204 | 1,238 | 695 | 448 | 411 | 74 | 179 |
| 2002 | 329 | 716 | 230 | 432 | 207 | 1,152 | 655 | 417 | 401 | 69 | 197 |
| 2003 | 260 | 663 | 213 | 430 | 200 | 1,135 | 626 | 447 | 432 | 66 | 232 |
| 2002-2003 change | -69 | -54 | -17 | -3 | -6 | -17 | -29 | 30 | 31 | -3 | 35 |
| -21.0% | -7.5% | -7.3% | -0.6% | -3.1% | -1.5% | -4.4% | 7.2% | 7.6% | -3.8% | 17.8% | |
| April-June 2001 |
336 | 757 | 290 | 486 | 233 | 1,450 | 730 | 509 | 481 | 83 | 209 |
| 2002 | 359 | 758 | 275 | 507 | 227 | 1,354 | 656 | 494 | 465 | 71 | 228 |
| 2003 | 202 | 423 | 196 | 364 | 181 | 1,125 | 589 | 471 | 442 | 50 | 198 |
| 2002-2003 change | -157 | -335 | -79 | -143 | -46 | -229 | -66 | -24 | -23 | -21 | -30 |
| -43.6% | -44.2% | -28.8% | -28.2% | -20.3% | -16.9% | -10.1% | -4.8% | -4.9% | -29.3% | -13.3% | |
| July-September 2001 |
323 | 744 | 275 | 433 | 239 | 1,398 | 763 | 451 | 487 | 74 | 198 |
| 2002 | 306 | 701 | 284 | 415 | 241 | 1,338 | 693 | 457 | 482 | 67 | 249 |
| 2003 | 166 | 397 | 199 | 324 | 204 | 1,140 | 703 | 410 | 453 | 48 | 190 |
| 2002-2003 change | -140 | -304 | -85 | -92 | -37 | -198 | 10 | -47 | -29 | -19 | -59 |
| -45.8% | -43.4% | -29.9% | -22.1% | -15.5% | -14.8% | 1.4% | -10.3% | -6.0% | -28.5% | -23.7% | |
| October-December 2001 |
412 | 845 | 271 | 502 | 214 | 1,351 | 782 | 487 | 464 | 83 | 178 |
| 2002 | 358 | 782 | 273 | 504 | 228 | 1,295 | 721 | 450 | 451 | 66 | 247 |
| 2003 | 246 | 462 | 219 | 380 | 202 | 1,138 | 671 | 439 | 440 | 58 | 179 |
| 2002-2003 change | -112 | -320 | -53 | -124 | -26 | -157 | -50 | -11 | -11 | -8 | -68 |
| -31.2% | -41.0% | -19.6% | -24.6% | -11.3% | -12.1% | -7.0% | -2.5% | -2.4% | -12.0% | -27.4% | |
| April-December 2002-2003 change |
-136 | -320 | -73 | -119 | -36 | -195 | -36 | -27 | -21 | -16 | -52 |
| -40.0% | -42.8% | -26.2% | -25.1% | -15.7% | -14.6% | -5.1% | -5.9% | -4.5% | -23.5% | -21.7% |
| Drugs | Theft under | Mischief under | Mischief under | Possess stolen property | Other Criminal Code (victimless) | Indictable property | Violent (except Assault level 1) | Bail violations and Fail to appear | Fraud | Probation violations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January-March 2001 |
303 | 838 | 374 | 411 | 41 | 986 | 259 | 108 | 16 | 51 | 49 |
| 2002 | 316 | 818 | 397 | 386 | 35 | 951 | 260 | 106 | 21 | 44 | 39 |
| 2003 | 338 | 1,000 | 441 | 458 | 49 | 1,096 | 250 | 123 | 22 | 47 | 76 |
| 2002-2003 change | 22 | 182 | 43 | 72 | 15 | 145 | -11 | 16 | 1 | 3 | 37 |
| 6.9% | 22.3% | 10.9% | 18.6% | 42.1% | 15.2% | -4.1% | 15.5% | 4.0% | 7.4% | 93.7% | |
| April-June 2001 |
343 | 953 | 587 | 504 | 42 | 1,360 | 326 | 131 | 20 | 51 | 91 |
| 2002 | 386 | 964 | 532 | 468 | 46 | 1,287 | 294 | 148 | 21 | 39 | 79 |
| 2003 | 472 | 1,552 | 843 | 658 | 86 | 1,754 | 384 | 159 | 39 | 64 | 114 |
| 2002-2003 change | 86 | 588 | 311 | 189 | 40 | 467 | 90 | 11 | 18 | 25 | 35 |
| 22.3% | 61.0% | 58.3% | 40.5% | 86.2% | 36.3% | 30.7% | 7.5% | 84.7% | 64.7% | 44.9% | |
| July-September 2001 |
304 | 833 | 551 | 345 | 39 | 1,241 | 315 | 112 | 20 | 47 | 56 |
| 2002 | 315 | 856 | 533 | 380 | 41 | 1,232 | 302 | 104 | 20 | 37 | 66 |
| 2003 | 308 | 1,284 | 779 | 504 | 87 | 1,664 | 388 | 135 | 34 | 50 | 103 |
| 2002-2003 change | -7 | 428 | 246 | 124 | 45 | 431 | 86 | 31 | 14 | 13 | 37 |
| -2.2% | 50.1% | 46.2% | 32.7% | 108.8% | 35.0% | 28.5% | 30.0% | 67.6% | 35.8% | 56.0% | |
| October-December 2001 |
416 | 986 | 571 | 469 | 16 | 1,226 | 321 | 121 | 23 | 41 | 53 |
| 2002 | 363 | 1,101 | 604 | 467 | 54 | 1,306 | 313 | 125 | 21 | 48 | 79 |
| 2003 | 524 | 1,306 | 736 | 580 | 92 | 1,525 | 365 | 158 | 38 | 47 | 86 |
| 2002-2003 change | 161 | 204 | 132 | 113 | 37 | 219 | 52 | 33 | 17 | -1 | 7 |
| 44.2% | 18.6% | 21.8% | 24.2% | 68.5% | 16.8% | 16.6% | 26.1% | 83.1% | -2.2% | 8.4% | |
| April-December 2002-2003 change |
80 | 407 | 230 | 142 | 41 | 373 | 76 | 25 | 16 | 12 | 26 |
| 22.5% | 41.8% | 41.3% | 32.4% | 86.0% | 29.2% | 25.1% | 19.9% | 78.6% | 30.0% | 35.2% |
Notes: see Notes to Table A.3.
Source: Uniform Crime Reporting Survey, Canadian Centre for Justice Statistics
- Date modified: