Patterns of Crime in Canadian Cities : A Multivariate Statistical Analysis
Appendix 2. Factor Scores for 4 Crime Components of 600 Cities (continued)
| Name and Province | Comp 1 Minor | Comp 2 Violent | Comp 3 Major Property | Comp 4 Moral |
|---|---|---|---|---|
| ABBOTSFORD, BC | -0.05 | -0.47 | 0.78 | 0.10 |
| BURNABY (RCMP), BC | 0.23 | -1.47 | 2.67 | 0.99 |
| CAMPBELL RIVER (RCMP), BC | 0.51 | -0.10 | 1.29 | 0.87 |
| CASTLEGAR (RCMP), BC | 0.41 | 0.12 | 0.55 | -0.51 |
| CENTRAL SAANICH (DISTRICT), BC | 0.04 | -0.32 | -0.38 | -0.35 |
| CHILLIWACK (DISTRICT MUN)(RCMP), BC | 0.29 | -0.52 | 0.92 | 0.46 |
| COLDSTREAM (DISTRICT MUN)(RCMP), BC | -0.41 | -0.47 | -0.31 | 0.12 |
| COLWOOD (RCMP), BC | 0.03 | -0.52 | -0.05 | 0.08 |
| COMOX (RCMP), BC | -0.29 | -0.40 | -0.55 | -0.29 |
| COQUITLAM (RCMP), BC | -0.09 | -0.91 | 1.20 | 0.58 |
| COURTENAY (RCMP), BC | 0.62 | -0.84 | 1.41 | 2.94 |
| CRANBROOK (RCMP), BC | 0.50 | -0.15 | 0.24 | 0.08 |
| DAWSON CREEK (RCMP), BC | 1.23 | 0.63 | 1.59 | 0.65 |
| DELTA, BC | 0.08 | -0.55 | 0.19 | -0.20 |
| DITIDAHT PUBLIC SAFETY, BC | -0.58 | -0.52 | -1.08 | -0.42 |
| ESQUIMALT (DISTRICT MUN), BC | 0.38 | -0.45 | 0.59 | 1.79 |
| FORT ST. JOHN (RCMP), BC | 0.92 | -0.24 | 1.06 | 1.46 |
| HOPE (RCMP), BC | 0.50 | 0.10 | 1.21 | -0.42 |
| KAMLOOPS (RCMP), BC | 0.43 | -0.51 | 0.80 | 0.61 |
| KELOWNA (RCMP), BC | 0.39 | -0.59 | 1.09 | 0.37 |
| KIMBERLEY (RCMP), BC | 0.06 | 0.51 | 0.10 | -1.31 |
| KITASOO/XAIXAIS PUBLIC SAFETY, BC | -0.94 | 0.98 | 0.34 | -0.67 |
| KITIMAT, (DIST MUN)(RCMP), BC | 0.10 | -0.19 | -0.57 | 0.08 |
| LADYSMITH (RCMP), BC | -0.11 | 0.11 | -0.16 | -0.53 |
| LAKE COUNTRY (RCMP), BC | -0.25 | -0.31 | -0.27 | -0.34 |
| LANGFORD (DISTRICT MUN) (RCMP), BC | 0.44 | -0.68 | 0.81 | 0.51 |
| LANGLEY (RCMP), BC | 0.54 | -0.73 | 5.63 | -0.58 |
| LANGLEY (TWP)(RCMP), BC | 0.01 | -0.45 | 0.61 | -0.25 |
| MACKENZIE (RCMP), BC | 0.28 | -0.05 | -0.27 | -0.16 |
| MAPLE RIDGE (RCMP), BC | 0.06 | -0.38 | 0.69 | 0.18 |
| MERRITT (RCMP), BC | 0.44 | 0.26 | 1.41 | 0.62 |
| MISSION (DISTRICT MUN)(RCMP), BC | 0.25 | -0.34 | 1.75 | 0.58 |
| N. VANCOUVER (DISTRICT MUN)(RCMP), BC | -0.06 | -0.75 | 0.14 | 0.20 |
| NANAIMO (RCMP), BC | 0.55 | -0.64 | 0.93 | 0.70 |
| NELSON, BC | 0.32 | -0.12 | -0.16 | -0.56 |
| NEW WESTMINSTER, BC | 0.42 | -1.99 | 3.85 | 3.67 |
| NORTH COWICHAN (RCMP), BC | -0.14 | -0.27 | 0.12 | 0.11 |
| NORTH SAANICH (DISTRICT MUN)(RCMP), BC | -0.23 | -0.35 | -0.78 | -0.12 |
| NORTH VANCOUVER (RCMP), BC | 0.40 | -1.13 | 1.35 | 1.22 |
| OAK BAY, (DISTRICT MUN), BC | -0.16 | -0.63 | -0.23 | -0.24 |
| PARKSVILLE (RCMP), BC | 0.39 | -0.15 | 0.96 | 0.01 |
| PENTICTON (RCMP), BC | 0.29 | -0.39 | 1.14 | 0.40 |
| PITT MEADOWS (DISTRICT MUN)(RCMP), BC | -0.15 | -0.53 | 0.35 | 0.08 |
| PORT ALBERNI (RCMP), BC | 0.44 | 0.30 | 1.07 | 0.21 |
| PORT COQUITLAM (RCMP), BC | -0.14 | -0.64 | 0.88 | 0.50 |
| PORT HARDY (RCMP), BC | 0.50 | 0.30 | -0.20 | -0.17 |
| PORT MOODY, BC | 0.04 | -0.55 | 0.39 | 0.12 |
| POWELL RIVER (DISTRICT MUN)(RCMP), BC | 0.27 | -0.19 | 0.17 | -0.19 |
| PRINCE GEORGE (RCMP), BC | 0.42 | -0.89 | 1.56 | 2.70 |
| PRINCE RUPERT (RCMP), BC | 0.75 | 0.33 | 0.18 | 0.31 |
| QUALICUM BEACH (RCMP), BC | -0.20 | -0.45 | -0.18 | 0.21 |
| QUESNEL (RCMP), BC | 0.68 | 0.13 | 0.68 | -0.22 |
| REVELSTOKE (RCMP), BC | -0.01 | -0.24 | -0.22 | -0.29 |
| RICHMOND (RCMP), BC | 0.03 | -0.45 | 0.68 | 0.16 |
| SAANICH, (DISTRICT MUN), BC | 0.02 | -0.76 | 0.07 | 0.39 |
| SALMON ARM (RCMP), BC | 0.17 | -0.24 | 0.00 | -0.40 |
| SECHELT (RCMP), BC | -0.08 | 0.60 | 1.40 | -0.62 |
| SIDNEY (RCMP), BC | 0.03 | -0.38 | -0.24 | -0.19 |
| SMITHERS (RCMP), BC | 0.72 | 0.58 | 0.83 | -0.79 |
| SPALLUMCHEEN (RCMP), BC | -0.31 | -0.34 | -0.61 | -0.46 |
| SQUAMISH (RCMP), BC | 0.51 | -0.19 | 0.67 | -0.32 |
| STL'ATL'IMX TRIBAL POLICE, BC | -0.58 | -0.36 | -1.10 | -0.24 |
| SUMMERLAND (RCMP), BC | -0.24 | -0.37 | -0.61 | -0.35 |
| SURREY (RCMP), BC | 0.04 | -1.00 | 2.20 | 1.16 |
| TERRACE (RCMP), BC | 0.80 | -0.19 | 0.40 | 0.85 |
| TRAIL (RCMP), BC | 0.15 | 0.96 | 0.06 | 0.09 |
| TSEWULTUN POLICE, BC | -0.36 | -0.75 | -1.13 | -0.29 |
| VANCOUVER, BC | -0.31 | -1.61 | 3.48 | 1.77 |
| VERNON (RCMP), BC | 0.33 | -0.27 | 1.20 | 0.62 |
| VICTORIA, BC | 0.92 | -0.90 | 2.27 | 2.34 |
| VIEW ROYAL(RCMP), BC | 0.54 | -1.18 | 0.77 | 2.38 |
| WEST VANCOUVER (DIST MUN), BC | 0.38 | -0.87 | -0.14 | 0.43 |
| WHISTLER (RCMP), BC | 2.34 | -0.84 | 1.42 | -0.12 |
| WHITE ROCK (RCMP), BC | 0.32 | -0.43 | 0.53 | -0.04 |
| WILLIAMS LAKE (RCMP), BC | 1.69 | 0.91 | 1.47 | 0.61 |
- Date modified: