Patterns of Crime in Canadian Cities : A Multivariate Statistical Analysis
Appendix 3. Factor Score Percentiles for 4 Crime Components of 600 Cities
| Name and Province | Comp 1 Minor | Comp 2 Violent | Comp 3 Major Property | Comp 4 Moral |
|---|---|---|---|---|
| CHURCHILL FALLS (RNC), NF | 17 | 93 | 27 | 6 |
| CORNER BROOK (RNC), NF | 34 | 35 | 11 | 45 |
| LABRADOR CITY, NF | 40 | 56 | 28 | 33 |
| ST. JOHN'S (RNC), NF | 31 | 55 | 43 | 70 |
| Name and Province | Comp 1 Minor | Comp 2 Violent | Comp 3 Major Property | Comp 4 Moral |
|---|---|---|---|---|
| BORDEN, PE | 9 | 9 | 2 | 31 |
| CHARLOTTETOWN, PE | 58 | 47 | 46 | 76 |
| KENSINGTON, PE | 22 | 84 | 60 | 2 |
| MONTAGUE (RCMP), PE | 91 | 48 | 62 | 78 |
| STRATFORD (RCMP), PE | 28 | 19 | 5 | 24 |
| SUMMERSIDE, PE | 76 | 42 | 42 | 37 |
| Name and Province | Comp 1 Minor | Comp 2 Violent | Comp 3 Major Property | Comp 4 Moral |
|---|---|---|---|---|
| AMHERST, NS | 57 | 85 | 86 | 52 |
| ANNAPOLIS ROYAL, NS | 66 | 91 | 47 | 7 |
| ANTIGONISH (RCMP), NS | 94 | 49 | 39 | 64 |
| BERWICK, NS | 81 | 66 | 19 | 44 |
| BRIDGEWATER, NS | 82 | 96 | 92 | 65 |
| DIGBY, NS | 92 | 84 | 20 | 96 |
| GLACE BAY, NS | 38 | 60 | 16 | 61 |
| HALIFAX REGIONAL, NS | 39 | 2 | 93 | 96 |
| HANTSPORT, NS | 10 | 66 | 56 | 7 |
| KENTVILLE, NS | 92 | 84 | 50 | 20 |
| LUNENBURG-MAHONE BAY P.S., NS | 67 | 54 | 21 | 42 |
| MIDDLETON, NS | 69 | 91 | 24 | 87 |
| NEW GLASGOW, NS | 71 | 79 | 63 | 36 |
| NORTH SYDNEY, NS | 35 | 79 | 72 | 13 |
| OXFORD (RCMP), NS | 44 | 63 | 36 | 73 |
| PARRSBORO (RCMP), NS | 57 | 86 | 32 | 9 |
| PICTOU (RCMP), NS | 54 | 74 | 19 | 11 |
| PORT HAWKESBURY (RCMP), NS | 57 | 74 | 22 | 33 |
| SHELBURNE, NS | 97 | 75 | 85 | 3 |
| SPRINGHILL, NS | 30 | 86 | 52 | 91 |
| STELLARTON, NS | 97 | 95 | 97 | 5 |
| SYDNEY, NS | 45 | 46 | 43 | 83 |
| TRENTON, NS | 7 | 87 | 9 | 6 |
| TRURO, NS | 81 | 67 | 55 | 73 |
| UNAMA'KI TRIBAL POLICE, NS | 0 | 99 | 1 | 0 |
| WESTVILLE, NS | 37 | 71 | 23 | 21 |
| WINDSOR (RCMP), NS | 93 | 77 | 74 | 29 |
| WOLFVILLE, NS | 74 | 55 | 54 | 76 |
| YARMOUTH, NS | 91 | 66 | 76 | 54 |
| Name and Province | Comp 1 Minor | Comp 2 Violent | Comp 3 Major Property | Comp 4 Moral |
|---|---|---|---|---|
| B.N.P.P. REGIONAL, NB | 20 | 68 | 23 | 25 |
| BATHURST, NB | 51 | 85 | 59 | 24 |
| BUCTOUCHE (RCMP), NB | 21 | 19 | 5 | 31 |
| CAMPBELLTON (RCMP), NB | 87 | 22 | 69 | 56 |
| CAP PELE (RCMP), NB | 9 | 21 | 2 | 31 |
| CARAQUET, NB | 60 | 72 | 6 | 9 |
| CODIAC REGIONAL (RCMP), NB | 72 | 32 | 75 | 67 |
| EDMUNDSTON, NB | 71 | 32 | 17 | 42 |
| FREDERICTON, NB | 42 | 49 | 67 | 62 |
| GRAND FALLS, NB | 50 | 51 | 62 | 53 |
| HAMPTON (RCMP), NB | 51 | 57 | 9 | 36 |
| MCADAM, NB | 21 | 79 | 13 | 26 |
| MIRAMICHI POLICE FORCE, NB | 67 | 53 | 26 | 78 |
| NEGUAC (RCMP), NB | 23 | 40 | 4 | 16 |
| OROMOCTO (RCMP), NB | 41 | 81 | 48 | 14 |
| RICHIBUCTO (RCMP), NB | 46 | 20 | 7 | 32 |
| ROTHESAY REGIONAL, NB | 26 | 16 | 4 | 44 |
| SACKVILLE, NB | 46 | 35 | 9 | 81 |
| SAINT JOHN, NB | 69 | 31 | 71 | 88 |
| SAINT QUENTIN (RCMP), NB | 41 | 76 | 76 | 28 |
| ST. ANDREWS (RCMP), NB | 19 | 21 | 6 | 35 |
| ST. STEPHEN, NB | 41 | 88 | 47 | 23 |
| WOODSTOCK, NB | 32 | 71 | 70 | 51 |
| Name and Province | Comp 1 Minor | Comp 2 Violent | Comp 3 Major Property | Comp 4 Moral |
|---|---|---|---|---|
| ALMA, QU | 29 | 53 | 85 | 40 |
| AMERINDIENNE D'ODANAK, QU | 18 | 90 | 15 | 71 |
| AMERINDIENNE DE LA ROMAINE, QU | 99 | 94 | 0 | 84 |
| AMERINDIENNE DE MANAWAN, QU | 19 | 98 | 4 | 9 |
| AMERINDIENNE DE MINGAN, QU | 2 | 98 | 0 | 62 |
| AMERINDIENNE DE WEMOTACI, QU | 81 | 98 | 0 | 96 |
| AMOS, QU | 28 | 62 | 83 | 24 |
| ASBESTOS, QU | 37 | 11 | 33 | 23 |
| AYLMER, QU | 36 | 34 | 40 | 47 |
| BAIE-COMEAU, QU | 23 | 77 | 77 | 10 |
| BEDFORD, QU | 86 | 55 | 21 | 6 |
| BELOEIL, QU | 20 | 21 | 70 | 41 |
| BLAINVILLE, QU | 10 | 12 | 38 | 35 |
| BOISBRIAND, QU | 17 | 6 | 48 | 69 |
| BOUCHERVILLE, QU | 9 | 45 | 63 | 32 |
| BROMONT, QU | 6 | 68 | 90 | 6 |
| BROSSARD, QU | 17 | 3 | 74 | 80 |
| CAP-DE-LA-MADELEINE, QU | 22 | 20 | 43 | 43 |
| CARIGNAN, QU | 25 | 64 | 51 | 14 |
| CHAMBLY, QU | 13 | 54 | 61 | 15 |
| CHANDLER, QU | 16 | 90 | 53 | 62 |
| CHARLESBOURG, QU | 11 | 22 | 52 | 48 |
| CHATEAUGUAY, QU | 6 | 35 | 60 | 59 |
| CHAUDIERE-ETCHEMIN, QU | 10 | 25 | 36 | 31 |
| CHICOUTIMI, QU | 4 | 77 | 82 | 26 |
| COATICOOK, QU | 63 | 76 | 91 | 4 |
| COWANSVILLE, QU | 21 | 70 | 99 | 12 |
| D'ESSIPIT, QU | 95 | 96 | 78 | 0 |
| DES SEIGNEURIES (REGIE), QU | 13 | 38 | 17 | 30 |
| DEUX-MONTAGNES REGION, QU | 24 | 11 | 58 | 57 |
| DOLBEAU-MISTASSINI, QU | 13 | 44 | 28 | 18 |
| DONNACONA, QU | 30 | 41 | 12 | 22 |
| DRUMMONDVILLE, QU | 30 | 41 | 95 | 33 |
| EAGLE VILLAGE, QU | 84 | 91 | 1 | 60 |
| EAST ANGUS, QU | 21 | 58 | 52 | 11 |
| ESTEREL, QU | 99 | 0 | 98 | 14 |
| FARNHAM, QU | 49 | 14 | 51 | 58 |
| FERMONT, QU | 18 | 59 | 12 | 23 |
| GATINEAU, QU | 47 | 34 | 61 | 48 |
| GESGAPEGIAC AMERINDIAN, QU | 2 | 81 | 1 | 76 |
| GRANBY CANTON, QU | 33 | 36 | 47 | 10 |
| GRANBY, QU | 8 | 41 | 90 | 57 |
| GRAND-MERE, QU | 29 | 34 | 29 | 50 |
| GREENFIELD PARK, QU | 37 | 2 | 89 | 92 |
| HAUT-RICHELIEU, QU | 14 | 33 | 87 | 43 |
| HAUTE-SAINT-CHARLES, QU | 18 | 32 | 24 | 21 |
| HUDSON, QU | 19 | 25 | 5 | 44 |
| HULL, QU | 49 | 1 | 86 | 95 |
| JONQUIERE, QU | 12 | 42 | 42 | 54 |
| KANESATAKE MOHAWK, QU | 11 | 84 | 2 | 17 |
| KATIVIK REGIONAL, QU | 0 | 92 | 3 | 89 |
| KITIGAN ZIBI ANISHINABEG, QU | 35 | 81 | 17 | 3 |
| L'ANCIENNE-LORETTE, QU | 13 | 21 | 16 | 53 |
| L'ASSOMPTION, QU | 25 | 37 | 96 | 19 |
| L'ILE-PERROT, QU | 7 | 27 | 44 | 26 |
| LA BAIE, QU | 14 | 47 | 27 | 44 |
| LA MALBAIE-POINTE-AU-PIC, QU | 26 | 18 | 8 | 65 |
| LA PLAINE, QU | 24 | 11 | 61 | 55 |
| LA POCATIERE, QU | 37 | 34 | 30 | 62 |
| LA PRAIRIE, QU | 4 | 10 | 77 | 65 |
| LA TUQUE, QU | 17 | 83 | 75 | 7 |
| LAC BROME, QU | 4 | 46 | 62 | 16 |
| LAC-MEGANTIC, QU | 29 | 29 | 29 | 18 |
| LAC-SIMON, QU | 3 | 97 | 73 | 8 |
| LACHENAIE, QU | 22 | 21 | 38 | 34 |
| LACHUTE, QU | 3 | 65 | 93 | 24 |
| LAVAL, QU | 13 | 7 | 84 | 70 |
| LE GARDEUR, QU | 16 | 27 | 29 | 49 |
| LEBEL-SUR-QUEVILLON, QU | 16 | 65 | 25 | 15 |
| LERY, QU | 71 | 23 | 39 | 11 |
| LEVIS, QU | 24 | 37 | 33 | 38 |
| LONG POINT, QU | 67 | 97 | 1 | 99 |
| LONGUEUIL, QU | 21 | 15 | 88 | 83 |
| LORRAINE, QU | 12 | 23 | 28 | 17 |
| MARIEVILLE, QU | 16 | 33 | 50 | 60 |
| MASCOUCHE, QU | 5 | 8 | 76 | 33 |
| MASHTEUIATSH, QU | 70 | 87 | 32 | 22 |
| MATANE, QU | 32 | 80 | 51 | 20 |
| MEMPHREMAGOG, QU | 31 | 67 | 82 | 15 |
| MERCIER, QU | 12 | 19 | 23 | 29 |
| METABETCHOUAN, QU | 26 | 22 | 18 | 20 |
| MIRABEL, QU | 11 | 32 | 64 | 33 |
| MONT-JOLI, QU | 25 | 50 | 33 | 60 |
| MONT-ST-HILAIRE, QU | 8 | 30 | 67 | 30 |
| MONTAGNAIS DE PAKUA SHIPI, QU | 2 | 99 | 0 | 95 |
| MONTAGNAIS DE SCHEFFERVILLE, QU | 0 | 98 | 1 | 2 |
| MONTAGNAISE DE NATASHQUAN, QU | 17 | 80 | 1 | 93 |
| MONTCALME (REGIE), QU | 4 | 55 | 71 | 34 |
| MONTMAGNY, QU | 27 | 34 | 71 | 27 |
| MONTREAL, QU | 4 | 1 | 95 | 94 |
| MORIN HEIGHTS, QU | 68 | 0 | 89 | 46 |
| MRC DES COLLINES DE L'OUTAOUAIS, QU | 12 | 36 | 39 | 21 |
| NASKAPI, QU | 6 | 90 | 31 | 73 |
| NICOLET, QU | 66 | 93 | 99 | 1 |
| NORMANDIN, QU | 33 | 30 | 25 | 12 |
| OBEDJIWAN, QU | 1 | 97 | 5 | 86 |
| OTTERBURN PARK, QU | 9 | 15 | 16 | 29 |
| PIKOGAN, QU | 15 | 96 | 4 | 12 |
| PINCOURT, QU | 19 | 9 | 30 | 73 |
| PLESSISVILLE, QU | 58 | 17 | 59 | 36 |
| PORT-CARTIER, QU | 5 | 64 | 40 | 73 |
| PRINCEVILLE, QU | 55 | 17 | 22 | 51 |
| QUEBEC CITY, QU | 31 | 3 | 87 | 78 |
| REGIE INTERMUN. DE JOLIETTE, QU | 10 | 16 | 87 | 54 |
| REGIE INTERMUN. DE ROUSSILLON, QU | 6 | 29 | 42 | 44 |
| REGION DES RIVERAINS, QU | 23 | 36 | 64 | 66 |
| REPENTIGNY, QU | 18 | 9 | 69 | 51 |
| RICHMOND, QU | 0 | 97 | 99 | 0 |
| RIMOUSKI, QU | 27 | 58 | 56 | 36 |
| RIVIERE-DU-LOUP, QU | 66 | 61 | 60 | 52 |
| RIVIERE-DU-NORD (REGIE), QU | 14 | 54 | 56 | 22 |
| ROBERVAL, QU | 15 | 72 | 91 | 72 |
| ROSEMERE, QU | 23 | 4 | 88 | 69 |
| ROUYN-NORANDA, QU | 32 | 48 | 73 | 55 |
| SAINT CESAIRE, QU | 42 | 33 | 49 | 15 |
| SAINTE-JULIE, QU | 14 | 27 | 52 | 17 |
| SEPT-ILES, QU | 23 | 65 | 65 | 92 |
| SHAWINIGAN REGIONAL, QU | 15 | 65 | 70 | 55 |
| SHAWINIGAN-SUD, QU | 34 | 7 | 16 | 75 |
| SHERBROOKOISE REGION, QU | 10 | 28 | 72 | 56 |
| SILLERY, QU | 10 | 10 | 20 | 47 |
| SOREL, QU | 14 | 25 | 91 | 53 |
| ST-ADOLPHE-D'HOWARD, QU | 1 | 84 | 95 | 2 |
| ST-BASILE-LE-GRAND, QU | 3 | 64 | 45 | 12 |
| ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QU | 33 | 6 | 75 | 71 |
| ST-DONAT, QU | 3 | 72 | 83 | 10 |
| ST-EUSTACHE, QU | 12 | 51 | 85 | 60 |
| ST-FELICIEN, QU | 47 | 25 | 31 | 18 |
| ST-GEORGES, QU | 34 | 39 | 46 | 38 |
| ST-HUBERT, QU | 7 | 23 | 75 | 59 |
| ST-HYACINTHE, QU | 27 | 48 | 98 | 42 |
| ST-JEROME, QU | 18 | 3 | 94 | 92 |
| ST-JOVITE, QU | 55 | 12 | 79 | 31 |
| ST-LAMBERT, QU | 8 | 17 | 58 | 49 |
| ST-LUC, QU | 8 | 24 | 22 | 40 |
| ST-REMI, QU | 16 | 61 | 73 | 9 |
| ST-SAUVEUR-DES-MONTS, QU | 25 | 6 | 96 | 89 |
| STE-ADELE, QU | 2 | 82 | 98 | 3 |
| STE-AGATHE-DES-MONTS, QU | 24 | 20 | 95 | 29 |
| STE-FOY, QU | 28 | 7 | 71 | 75 |
| STE-MARIE, QU | 36 | 18 | 10 | 32 |
| STE-THERESE, QU | 7 | 18 | 94 | 80 |
| TEMISCAMING, QU | 15 | 95 | 73 | 1 |
| TERREBONNE, QU | 7 | 14 | 78 | 71 |
| THETFORD MINES, QU | 16 | 66 | 79 | 25 |
| TRACY, QU | 12 | 6 | 82 | 56 |
| TROIS-RIVIERES, QU | 52 | 2 | 87 | 95 |
| TROIS-RIVIERES-OUEST, QU | 29 | 20 | 51 | 41 |
| UASHAT-MALIOTENAM, QU | 71 | 93 | 63 | 80 |
| VAL-BELAIR, QU | 18 | 24 | 11 | 25 |
| VAL-D'OR, QU | 23 | 37 | 88 | 68 |
| VALCOURT, QU | 40 | 36 | 20 | 28 |
| VARENNES, QU | 15 | 23 | 27 | 20 |
| VAUDREUIL-DORION, QU | 15 | 73 | 89 | 38 |
| VICTORIAVILLE, QU | 29 | 13 | 66 | 65 |
| WENDAKE, QU | 51 | 86 | 65 | 1 |
| WINDSOR, QU | 53 | 29 | 30 | 55 |
- Date modified: