Patterns of Crime in Canadian Cities : A Multivariate Statistical Analysis
Appendix 3. Factor Score Percentiles for 4 Crime Components of 600 Cities (continued)
| Name and Province | Comp 1 Minor | Comp 2 Violent | Comp 3 Major Property | Comp 4 Moral |
|---|---|---|---|---|
| ALTONA, MB | 69 | 39 | 19 | 27 |
| BEAUSEJOUR (RCMP), MB | 56 | 88 | 64 | 2 |
| BOISSEVAN (RCMP), MB | 78 | 45 | 26 | 8 |
| BRANDON, MB | 73 | 61 | 82 | 83 |
| CARMAN (RCMP), MB | 45 | 63 | 60 | 25 |
| DAKOTA OJIBWAY POLICE SERVICE, MB | 1 | 98 | 61 | 99 |
| DAUPHIN (RCMP), MB | 66 | 87 | 94 | 40 |
| EAST ST. PAUL, MB | 35 | 30 | 37 | 56 |
| FLIN FLON (RCMP), MB | 42 | 26 | 67 | 69 |
| GILLAM (RCMP), MB | 5 | 86 | 0 | 99 |
| GIMLI (RCMP), MB | 84 | 56 | 45 | 15 |
| KILLARNEY (RCMP), MB | 49 | 59 | 18 | 17 |
| LEAF RAPIDS (RCMP), MB | 73 | 88 | 46 | 4 |
| MINNEDOSA (RCMP), MB | 75 | 75 | 42 | 34 |
| MORDEN, MB | 43 | 73 | 49 | 8 |
| NEEPAWA (RCMP), MB | 47 | 75 | 55 | 9 |
| PINAWA (RCMP), MB | 43 | 50 | 18 | 13 |
| PORTAGE LA PRAIRIE (RCMP), MB | 60 | 83 | 97 | 94 |
| RIVERS, MB | 86 | 89 | 55 | 11 |
| ROBLIN (RCMP), MB | 50 | 79 | 19 | 7 |
| RUSSELL (RCMP), MB | 91 | 87 | 41 | 11 |
| SELKIRK (RCMP), MB | 46 | 92 | 79 | 21 |
| SOURIS (RCMP), MB | 34 | 53 | 24 | 34 |
| STE. ANNE, MB | 3 | 93 | 28 | 2 |
| STEINBACH, MB | 49 | 62 | 68 | 30 |
| STONEWALL (RCMP), MB | 36 | 45 | 11 | 39 |
| SWAN RIVER (RCMP), MB | 76 | 43 | 92 | 82 |
| THE PAS (RCMP), MB | 83 | 96 | 83 | 29 |
| THOMPSON (RCMP), MB | 77 | 95 | 71 | 41 |
| VIRDEN (RCMP), MB | 48 | 82 | 71 | 14 |
| WINKLER, MB | 72 | 12 | 32 | 64 |
| WINNIPEG (GREATER), MB | 8 | 2 | 96 | 94 |
| Name and Province | Comp 1 Minor | Comp 2 Violent | Comp 3 Major Property | Comp 4 Moral |
|---|---|---|---|---|
| ASSINIBOIA (RCMP), SK | 65 | 58 | 16 | 33 |
| BATTLEFORD (RCMP), SK | 70 | 43 | 25 | 79 |
| BIGGAR (RCMP), SK | 51 | 78 | 52 | 59 |
| CANORA (RCMP), SK | 26 | 80 | 35 | 5 |
| CARONPORT, SK | 7 | 18 | 10 | 25 |
| CHURCHBRIDGE, SK | 28 | 47 | 13 | 14 |
| CREIGHTON (RCMP), SK | 53 | 74 | 13 | 16 |
| CUDWORTH, SK | 8 | 59 | 6 | 29 |
| DALMENY, SK | 75 | 58 | 10 | 13 |
| ESTERHAZY (RCMP), SK | 70 | 74 | 23 | 6 |
| ESTEVAN, SK | 57 | 12 | 32 | 58 |
| FORT QU'APPELLE (RCMP), SK | 46 | 97 | 97 | 0 |
| HUDSON BAY (RCMP), SK | 65 | 84 | 21 | 23 |
| HUMBOLDT (RCMP), SK | 45 | 8 | 57 | 81 |
| INDIAN HEAD (RCMP), SK | 2 | 95 | 62 | 1 |
| KAMSACK (RCMP), SK | 94 | 94 | 97 | 3 |
| KINDERSLEY (RCMP), SK | 84 | 68 | 48 | 9 |
| LA RONGE (RCMP), SK | 94 | 95 | 90 | 80 |
| LANGHAM, SK | 88 | 51 | 17 | 5 |
| LANIGAN (RCMP), SK | 38 | 80 | 9 | 5 |
| LLOYDMINSTER (RCMP), SK | 95 | 29 | 66 | 74 |
| LUSELAND, SK | 9 | 24 | 10 | 21 |
| MACKLIN, SK | 33 | 28 | 24 | 48 |
| MAPLE CREEK (RCMP), SK | 79 | 62 | 31 | 17 |
| MEADOW LAKE (RCMP), SK | 97 | 89 | 80 | 49 |
| MELFORT (RCMP), SK | 71 | 54 | 49 | 19 |
| MELVILLE (RCMP), SK | 49 | 69 | 34 | 64 |
| MOOSE JAW, SK | 81 | 68 | 68 | 57 |
| MOOSOMIN (RCMP), SK | 63 | 59 | 35 | 14 |
| NIPAWIN (RCMP), SK | 63 | 81 | 47 | 68 |
| NORTH BATTLEFORD (RCMP), SK | 96 | 92 | 92 | 90 |
| OUTLOOK (RCMP), SK | 40 | 77 | 38 | 4 |
| PRINCE ALBERT, SK | 76 | 41 | 87 | 93 |
| REGINA, SK | 76 | 9 | 96 | 96 |
| ROSETOWN (RCMP), SK | 68 | 59 | 43 | 6 |
| SASKATOON, SK | 65 | 7 | 92 | 91 |
| SHAUNAVON (RCMP), SK | 31 | 56 | 31 | 37 |
| STOUGHTON, SK | 24 | 60 | 57 | 8 |
| SWIFT CURRENT (RCMP), SK | 77 | 26 | 34 | 47 |
| TISDALE (RCMP), SK | 85 | 77 | 54 | 4 |
| UNITY (RCMP), SK | 48 | 71 | 33 | 4 |
| WADENA (RCMP), SK | 96 | 49 | 64 | 13 |
| WARMAN (RCMP), SK | 39 | 24 | 22 | 23 |
| WATROUS (RCMP), SK | 41 | 50 | 58 | 27 |
| WATSON, SK | 48 | 60 | 59 | 4 |
| WEYBURN, SK | 59 | 71 | 58 | 35 |
| WILKIE (RCMP), SK | 26 | 91 | 88 | 0 |
| WYNYARD, SK | 73 | 78 | 45 | 10 |
| YELLOW GRASS, SK | 6 | 26 | 7 | 20 |
| YORKTON (RCMP), SK | 82 | 70 | 67 | 51 |
| Name and Province | Comp 1 Minor | Comp 2 Violent | Comp 3 Major Property | Comp 4 Moral |
|---|---|---|---|---|
| AIRDRIE (RCMP), AB | 45 | 30 | 35 | 63 |
| ATHABASKA (RCMP), AB | 93 | 59 | 72 | 31 |
| BANFF (RCMP), AB | 98 | 72 | 96 | 35 |
| BARRHEAD, AB | 68 | 71 | 53 | 10 |
| BEAUMONT (RCMP), AB | 30 | 60 | 8 | 48 |
| BLOOD TRIBE POLICE, AB | 90 | 96 | 34 | 97 |
| BONNYVILLE (RCMP), AB | 79 | 85 | 62 | 55 |
| BROOKS (RCMP), AB | 87 | 76 | 76 | 83 |
| CALGARY, AB | 38 | 6 | 80 | 86 |
| CAMROSE, AB | 93 | 55 | 50 | 57 |
| CANMORE (RCMP), AB | 78 | 51 | 46 | 47 |
| CARDSTON (RCMP), AB | 83 | 83 | 60 | 63 |
| CLARESHOLM (RCMP), AB | 56 | 79 | 69 | 17 |
| COALDALE, AB | 29 | 23 | 7 | 45 |
| COCHRANE (RCMP), AB | 51 | 14 | 75 | 16 |
| COLD LAKE (RCMP), AB | 65 | 76 | 34 | 42 |
| CROWSNEST PASS (RCMP), AB | 56 | 40 | 27 | 40 |
| DEVON (RCMP), AB | 36 | 57 | 36 | 59 |
| DIDSBURY (RCMP), AB | 59 | 62 | 20 | 19 |
| DRAYTON VALLEY (RCMP), AB | 87 | 83 | 73 | 3 |
| DRUMHELLER (RCMP), AB | 91 | 44 | 85 | 68 |
| EDMONTON, AB | 69 | 1 | 91 | 94 |
| EDSON (RCMP), AB | 80 | 70 | 77 | 8 |
| FAIRVIEW (RCMP), AB | 67 | 2 | 61 | 61 |
| FORT MACLEOD (RCMP), AB | 98 | 88 | 78 | 44 |
| FORT MCMURRAY (RCMP), AB | 89 | 78 | 64 | 67 |
| FORT SASKATCHEWAN (RCMP), AB | 54 | 41 | 25 | 28 |
| FOX CREEK (RCMP), AB | 11 | 93 | 49 | 91 |
| GRANDE CACHE (RCMP), AB | 25 | 82 | 12 | 30 |
| GRANDE PRAIRIE (RCMP), AB | 95 | 37 | 77 | 77 |
| GRIMSHAW (RCMP), AB | 74 | 67 | 47 | 39 |
| HANNA (RCMP), AB | 35 | 69 | 17 | 59 |
| HIGH LEVEL (RCMP), AB | 98 | 94 | 92 | 5 |
| HIGH PRAIRIE (RCMP), AB | 99 | 92 | 94 | 82 |
| HIGH RIVER (RCMP), AB | 52 | 66 | 32 | 42 |
| HINTON, AB | 79 | 82 | 81 | 7 |
| HOBBEMA POLICE, AB | 94 | 97 | 77 | 97 |
| INNISFAIL (RCMP), AB | 91 | 4 | 74 | 63 |
| LAC LA BICHE (RCMP), AB | 94 | 96 | 97 | 1 |
| LACOMBE, AB | 83 | 25 | 44 | 36 |
| LEDUC (RCMP), AB | 61 | 45 | 43 | 62 |
| LETHBRIDGE, AB | 90 | 28 | 83 | 90 |
| LOUIS BULL, AB | 0 | 99 | 90 | 99 |
| MEDICINE HAT, AB | 60 | 43 | 54 | 70 |
| MORINVILLE (RCMP), AB | 39 | 75 | 37 | 7 |
| OKOTOKS (RCMP), AB | 53 | 69 | 33 | 27 |
| OLDS (RCMP), AB | 68 | 72 | 40 | 27 |
| PEACE RIVER (RCMP), AB | 58 | 78 | 44 | 21 |
| PINCHER CREEK (RCMP), AB | 89 | 33 | 80 | 81 |
| PONOKA (RCMP), AB | 64 | 63 | 16 | 48 |
| RAYMOND (RCMP), AB | 22 | 76 | 5 | 34 |
| RED DEER (RCMP), AB | 90 | 28 | 79 | 82 |
| REDWATER (RCMP), AB | 61 | 56 | 53 | 91 |
| RIMBEY, AB | 70 | 78 | 27 | 54 |
| ROCKY MOUNTAIN HOUSE (RCMP), AB | 95 | 90 | 86 | 3 |
| SHERWOOD PARK (RCMP), AB | 47 | 17 | 21 | 43 |
| SIKSIKA NATION POLICE, AB | 1 | 98 | 63 | 95 |
| SLAVE LAKE (RCMP), AB | 76 | 87 | 63 | 37 |
| SPRUCE GROVE (RCMP), AB | 69 | 38 | 34 | 46 |
| ST. ALBERT (RCMP), AB | 58 | 20 | 31 | 59 |
| ST. PAUL (RCMP), AB | 96 | 83 | 80 | 92 |
| STETTLER (RCMP), AB | 85 | 45 | 45 | 28 |
| STONY PLAIN (RCMP), AB | 47 | 67 | 50 | 11 |
| STRATHMORE (RCMP), AB | 82 | 53 | 65 | 58 |
| SWAN HILLS (RCMP), AB | 82 | 85 | 56 | 18 |
| SYLVAN LAKE (RCMP), AB | 74 | 54 | 32 | 57 |
| TABER, AB | 92 | 75 | 80 | 43 |
| THREE HILLS (RCMP), AB | 64 | 20 | 14 | 19 |
| VALLEYVIEW (RCMP), AB | 97 | 94 | 98 | 50 |
| VEGREVILLE (RCMP), AB | 70 | 75 | 43 | 40 |
| VERMILION (RCMP), AB | 74 | 58 | 14 | 13 |
| WAINWRIGHT (RCMP), AB | 65 | 90 | 40 | 12 |
| WESTLOCK (RCMP), AB | 92 | 70 | 72 | 22 |
| WETASKIWIN (RCMP), AB | 86 | 91 | 87 | 86 |
| WHITECOURT (RCMP), AB | 80 | 73 | 41 | 36 |
- Date modified: