Patterns of Crime in Canadian Cities : A Multivariate Statistical Analysis
Appendix 3. Factor Score Percentiles for 4 Crime Components of 600 Cities (continued)
| Name and Province | Comp 1 Minor | Comp 2 Violent | Comp 3 Major Property | Comp 4 Moral |
|---|---|---|---|---|
| ABBOTSFORD, BC | 55 | 24 | 83 | 68 |
| BURNABY (RCMP), BC | 75 | 0 | 98 | 90 |
| CAMPBELL RIVER (RCMP), BC | 88 | 65 | 91 | 89 |
| CASTLEGAR (RCMP), BC | 84 | 74 | 78 | 19 |
| CENTRAL SAANICH (DISTRICT), BC | 62 | 43 | 38 | 32 |
| CHILLIWACK (DISTRICT MUN)(RCMP), BC | 77 | 16 | 85 | 81 |
| COLDSTREAM (DISTRICT MUN)(RCMP), BC | 20 | 24 | 42 | 69 |
| COLWOOD (RCMP), BC | 62 | 16 | 59 | 66 |
| COMOX (RCMP), BC | 34 | 34 | 29 | 38 |
| COQUITLAM (RCMP), BC | 52 | 3 | 90 | 84 |
| COURTENAY (RCMP), BC | 91 | 4 | 93 | 98 |
| CRANBROOK (RCMP), BC | 87 | 61 | 70 | 65 |
| DAWSON CREEK (RCMP), BC | 97 | 88 | 94 | 86 |
| DELTA, BC | 67 | 13 | 69 | 46 |
| DITIDAHT PUBLIC SAFETY, BC | 5 | 16 | 4 | 26 |
| ESQUIMALT (DISTRICT MUN), BC | 82 | 27 | 78 | 96 |
| FORT ST. JOHN (RCMP), BC | 95 | 52 | 88 | 94 |
| HOPE (RCMP), BC | 87 | 73 | 90 | 26 |
| KAMLOOPS (RCMP), BC | 85 | 18 | 84 | 84 |
| KELOWNA (RCMP), BC | 83 | 11 | 89 | 79 |
| KIMBERLEY (RCMP), BC | 64 | 85 | 66 | 2 |
| KITASOO/XAIXAIS PUBLIC SAFETY, BC | 1 | 92 | 72 | 12 |
| KITIMAT, (DIST MUN)(RCMP), BC | 68 | 57 | 27 | 66 |
| LADYSMITH (RCMP), BC | 51 | 73 | 53 | 18 |
| LAKE COUNTRY (RCMP), BC | 38 | 44 | 45 | 34 |
| LANGFORD (DISTRICT MUN) (RCMP), BC | 85 | 8 | 84 | 83 |
| LANGLEY (RCMP), BC | 89 | 6 | 99 | 15 |
| LANGLEY (TWP)(RCMP), BC | 61 | 28 | 79 | 41 |
| MACKENZIE (RCMP), BC | 77 | 68 | 46 | 48 |
| MAPLE RIDGE (RCMP), BC | 64 | 37 | 82 | 72 |
| MERRITT (RCMP), BC | 86 | 79 | 93 | 85 |
| MISSION (DISTRICT MUN)(RCMP), BC | 76 | 42 | 95 | 84 |
| N. VANCOUVER (DISTRICT MUN)(RCMP), BC | 55 | 5 | 67 | 73 |
| NANAIMO (RCMP), BC | 90 | 8 | 86 | 86 |
| NELSON, BC | 79 | 63 | 53 | 16 |
| NEW WESTMINSTER, BC | 85 | 0 | 99 | 99 |
| NORTH COWICHAN (RCMP), BC | 48 | 50 | 67 | 68 |
| NORTH SAANICH (DISTRICT MUN)(RCMP), BC | 40 | 40 | 14 | 52 |
| NORTH VANCOUVER (RCMP), BC | 84 | 1 | 91 | 93 |
| OAK BAY, (DISTRICT MUN), BC | 47 | 10 | 49 | 43 |
| PARKSVILLE (RCMP), BC | 83 | 61 | 86 | 61 |
| PENTICTON (RCMP), BC | 78 | 35 | 89 | 80 |
| PITT MEADOWS (DISTRICT MUN)(RCMP), BC | 48 | 15 | 73 | 66 |
| PORT ALBERNI (RCMP), BC | 86 | 81 | 88 | 74 |
| PORT COQUITLAM (RCMP), BC | 49 | 9 | 85 | 82 |
| PORT HARDY (RCMP), BC | 87 | 81 | 51 | 47 |
| PORT MOODY, BC | 63 | 14 | 74 | 68 |
| POWELL RIVER (DISTRICT MUN)(RCMP), BC | 77 | 58 | 68 | 46 |
| PRINCE GEORGE (RCMP), BC | 85 | 3 | 94 | 98 |
| PRINCE RUPERT (RCMP), BC | 93 | 82 | 68 | 77 |
| QUALICUM BEACH (RCMP), BC | 44 | 27 | 52 | 74 |
| QUESNEL (RCMP), BC | 92 | 74 | 81 | 45 |
| REVELSTOKE (RCMP), BC | 59 | 53 | 50 | 38 |
| RICHMOND (RCMP), BC | 62 | 26 | 81 | 71 |
| SAANICH, (DISTRICT MUN), BC | 61 | 5 | 65 | 79 |
| SALMON ARM (RCMP), BC | 72 | 52 | 62 | 27 |
| SECHELT (RCMP), BC | 53 | 87 | 92 | 13 |
| SIDNEY (RCMP), BC | 62 | 36 | 48 | 46 |
| SMITHERS (RCMP), BC | 93 | 86 | 84 | 8 |
| SPALLUMCHEEN (RCMP), BC | 32 | 42 | 24 | 22 |
| SQUAMISH (RCMP), BC | 88 | 57 | 81 | 35 |
| STL'ATL'IMX TRIBAL POLICE, BC | 5 | 39 | 3 | 43 |
| SUMMERLAND (RCMP), BC | 39 | 38 | 25 | 32 |
| SURREY (RCMP), BC | 63 | 2 | 96 | 93 |
| TERRACE (RCMP), BC | 93 | 57 | 74 | 89 |
| TRAIL (RCMP), BC | 72 | 92 | 64 | 67 |
| TSEWULTUN POLICE, BC | 27 | 5 | 2 | 39 |
| VANCOUVER, BC | 31 | 0 | 99 | 95 |
| VERNON (RCMP), BC | 80 | 48 | 89 | 85 |
| VICTORIA, BC | 95 | 3 | 97 | 97 |
| VIEW ROYAL(RCMP), BC | 89 | 1 | 83 | 97 |
| WEST VANCOUVER (DIST MUN), BC | 82 | 4 | 55 | 81 |
| WHISTLER (RCMP), BC | 99 | 4 | 93 | 53 |
| WHITE ROCK (RCMP), BC | 80 | 30 | 77 | 58 |
| WILLIAMS LAKE (RCMP), BC | 98 | 91 | 93 | 85 |
- Date modified: