ANALYSE DES SERVICES LIÉS AU DROIT DE L'IMMIGRATION ET DE LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS AU CANADA
| Pays d'origine | 1999-2000 | 2000-2001 | 1er avril 2001 - 31 janvier 2002 |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 174 | 153 | 107 |
| Albanie | 206 | 326 | 219 |
| Algérie | 38 | 23 | 8 |
| Argentine | 22 | 149 | 151 |
| Bangladesh | 70 | 81 | 78 |
| Bulgarie | 119 | 168 | 128 |
| Chili | 4 | 4 | 14 |
| Chine | 901 | 1,007 | 1,062 |
| Congo | 200 | 170 | 213 |
| Cuba | 65 | 75 | 64 |
| Éthiopie | 70 | 88 | 106 |
| Ghana | 29 | 36 | 19 |
| Guatemala | 16 | 23 | 10 |
| Hongrie | 404 | 649 | 779 |
| Inde | 6 | 32 | 23 |
| Iran | 250 | 250 | 174 |
| Iraq | 143 | 109 | 126 |
| Liban | 87 | 89 | 71 |
| Mexique | 25 | 144 | 178 |
| Nicaragua | 2 | 4 | 7 |
| Nigeria | 71 | 414 | 334 |
| Pakistan | 446 | 593 | 431 |
| Roumanie | 34 | 34 | 24 |
| Russie | 234 | 229 | 116 |
| Somalie | 280 | 384 | 296 |
| Sri Lanka | 1042 | 1,274 | 1,030 |
| Soudan | 144 | 186 | 139 |
| Turquie | 167 | 384 | 638 |
| Ukraine | 136 | 242 | 119 |
| Ex-Yugoslavie | 102 | 68 | 27 |
| Zimbabwe | 10 | 92 | 897 |
| Autre/inconnu | 2,359 | 3,009 | 3,031 |
| TOTAL | 7,874 | 10,522 | 10,653* |
* Total pour les 10 mois entre le 1er avril 2001 et le 1er janvier 2002
Source : Tableaux de collecte de données pour l'Ontario
- Date de modification :