Besoins en matière d'aide juridique, de conseillers parajudiciaires et de services de vulgarisation et d'information juridiques dans les territoires du Nord-Ouest
Tableau 18 : Statistiques sur la Ligne juridique : type de demande
| Type de demande | 1999 – 2000 | 2000 – 2001 | 2001 – 2002 | Total des trois années | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | ||||
| Droit de visite | 3 | 13 | 5 | 21 | 2 |
| Pension alimentaire | 18 | 22 | 25 | 65 | 6 |
| Divorce | 43 | 56 | 42 | 141 | 13 |
| Biens | 13 | 11 | 7 | 31 | 3 |
| Garde | 29 | 35 | 34 | 98 | 9 |
| Protection de l'enfance | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 |
| Autre | 10 | 9 | 13 | 32 | 3 |
| Non précisé | 40 | 13 | 0 | 53 | 5 |
| Type de demande | 1999 – 2000 | 2000 – 2001 | 2001 – 2002 | Total des trois années | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | ||||
| Débiteur/créancier | 39 | 23 | 15 | 77 | 7 |
| Emploi | 37 | 37 | 19 | 93 | 8 |
| Testaments | 11 | 6 | 7 | 24 | 2 |
| Petites créances | 35 | 25 | 20 | 80 | 7 |
| Propriétaire/locataire | 13 | 13 | 10 | 36 | 3 |
| Préjudice personnel | 11 | 15 | 4 | 30 | 3 |
| Autre | 36 | 41 | 14 | 91 | 8 |
| Affaires pénales | 55 | 58 | 32 | 145 | 13 |
| Affaires policières | 9 | 2 | 3 | 14 | 1 |
| Véhicule automobile | 12 | 5 | 6 | 23 | 2 |
| Autre | 17 | 12 | 28 | 57 | 5 |
| Total des demandes | 431 | 400 | 291 | 1 122 | 101 % |
Remarques :
- Source : renseignements compilés à partir de la base de données de la Ligne juridique.
- Le nombre total d'appels dont le type n'est pas précisé était de 4 en 1999-2000, 7 en 2000-2001 et 0 en 2001-2001. Les totaux ci-dessus ne comprennent que les cas pour lesquels le type de demande est inscrit.
- Les données pour 1999-2000 comprennent les services à la région qui est maintenant le Nunavut.
- Date de modification :