Besoins en matière d'aide juridique, de conseillers parajudiciaires et de services de vulgarisation et d'information juridiques dans les territoires du Nord-Ouest
| Année civile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 1er janvier – 30 juin 2002 | Total de la période | ||
| Fréquence | Fréquence | Fréquence | Fréquence | % du total | |
| Juge seul | 7 | 6 | 4 | 17 | 27 % |
| Juge et jury | 9 | 28 | 10 | 47 | 73 % |
| Total | 16 | 34 | 14 | 64 | 100 % |
Remarques :
- Source : Services judiciaires, ministère de la Justice, G.T.N.-O.
- Type de procès déterminé par le choix de l'accusé.
- Les données n'incluent pas les audiences de détermination de la peine.
- Date de modification :