Les enfants d'abord : Rapport au Parlement concernant les dispositions et l'application des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants - Volume 1
ANNEXE 4 : TABLEAUX SUPPLÉMENTAIRES - ENQUÊTE SUR LES PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS
| Année du jugement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 [72] | 1999 | 2000 | Total | |||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | |
| Sur consente-ment / non contestée | 9,881 | 86.6 | 10,041 | 88.4 | 7,854 | 93.1 | 20,566 | 89.1 |
| Contestée | 1,534 | 13.4 | 1,320 | 11.6 | 583 | 6.9 | 2,527 | 10.9 |
| Total | 11,415 | 100 | 11,361 | 100 | 8,437 | 100 | 23,093 | 100 |
Source : Base de donnée de l'Enquête sur les pensions alimentaires pour enfants
Notes :
- Lorsque l'année du jugement est connue.
- Aux fins de cette analyse, les affaires de la phase pilote et de la phase 2 de l'Enquête sur les pensions alimentaires pour enfants ont été combinées pour obtenir un étalement sur 12 mois entiers (1997–1998). Les données de la phase pilote ont été recueillies entre décembre 1997 et octobre 1998 et celles de la phase 2, à partir de novembre 1998.
| Combinaison de questions | # | % |
|---|---|---|
| Pension alimentaire pour enfant, garde et visite | 5,315 | 29.4 |
| Pension alimentaire pour enfant, garde, visite et pension alimentaire à l'époux | 3,229 | 17.9 |
| Pension alimentaire pour enfant seulement | 2,364 | 13.1 |
| Pension alimentaire pour enfant et garde | 675 | 3.7 |
| Pension alimentaire pour enfant et arriérés | 659 | 3.6 |
| Pension alimentaire pour enfant, garde, visite et disposition de cessation de paiement |
605 | 3.3 |
| Garde et visite | 509 | 2.8 |
| Pension alimentaire pour enfant, garde, visite, pension alimentaire à l'époux et disposition de cessation de paiement |
330 | 1.8 |
| Pension alimentaire pour enfant, garde, visite et arriérés | 316 | 1.7 |
| Pension alimentaire pour enfant, garde, visite et clause d'examen | 302 | 1.7 |
| Pension alimentaire pour enfant, garde, visite et autre question | 300 | 1.7 |
| Pension alimentaire pour enfant et pension alimentaire à l'époux | 279 | 1.5 |
| Pension alimentaire pour enfant et visite | 217 | 1.2 |
| Pension alimentaire pour enfant, garde et pension alimentaire à l'époux | 214 | 1.2 |
| Pension alimentaire pour enfant et disposition de cessation de paiement | 208 | 1.2 |
| Garde seulement | 192 | 1.1 |
| Autre combinaison | 2,363 | 13.1 |
| Total des affaires1 | 18,077 | 100.0 |
Source : Base de données de l'Enquête sur les pensions alimentaires pour enfants, février 2001.
1 Ne tient pas compte des affaires pour lesquelles l'ordonnance ou le jugement ne mentionnait aucune question.
| Total | Ordonnance/ jugement | Modification | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinaison de questions | # | % | # | % | # | % |
| Total des affaires1 | 17,400 | 100.0 | 13,632 | 100.0 | 3,768 | 100.0 |
| Pension alimentaire pour enfant, garde et visite | 5,082 | 29.2 | 4,776 | 35.0 | 306 | 8.1 |
| Pension alimentaire pour enfant, garde, visite et pension alimentaire à l'époux | 3,160 | 18.2 | 3,115 | 22.9 | 45 | 1.2 |
| Pension alimentaire pour enfant | 2,228 | 12.8 | 798 | 5.9 | 1,430 | 38.0 |
| Pension alimentaire pour enfant et garde | 634 | 3.6 | 498 | 3.7 | 136 | 3.6 |
| Pension alimentaire pour enfant, garde, visite et disposition de cessation de paiement | 585 | 3.4 | 551 | 4.0 | 34 | 0.9 |
| Pension alimentaire pour enfant, garde, visite, pension alimentaire à l'époux et disposition de cessation de paiement | 328 | 1.9 | 326 | 2.4 | 2 | 0.1 |
| Pension alimentaire pour enfant, garde, visite et clause d'examen | 288 | 1.7 | 259 | 1.9 | 29 | 0.8 |
| Pension alimentaire pour enfant, garde, visite et arriérés | 300 | 1.7 | 209 | 1.5 | 91 | 2.4 |
| Pension alimentaire pour enfant, garde, visite et autre | 295 | 1.7 | 285 | 2.1 | 10 | 0.3 |
| Pension alimentaire pour enfant, garde et pension alimentaire à l'époux | 211 | 1.2 | 203 | 1.5 | 8 | 0.2 |
| Autre combinaison | 4,289 | 24.6 | 2,612 | 19.2 | 1,677 | 44.5 |
Source : Base de données de l'Enquête sur les pensions alimentaires pour enfants, février 2001.
1 Ne tient pas compte des affaires pour lesquelles une question ou le type d'ordonnance n'a pas été indiqué.
La proportion des affaires qui ont abouti à des ententes de garde partagée (selon la définition des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants) accuse une légère hausse entre 1998 et 2000.
| Année du jugement | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type de régime de garde | 1998 | 1999 | 2000 | Total | |
| Garde dite tradition-nelle par la mère | # | 2,579 | 8,955 | 6,355 | 17,889 |
| % | 80.5% | 80.3% | 78.1% | 79.5% | |
| Garde dite tradition-nelle par le père | # | 282 | 928 | 770 | 1,980 |
| % | 8.8% | 8.3% | 9.5% | 8.8% | |
| Garde partagée | # | 151 | 604 | 541 | 1,296 |
| % | 4.7% | 5.4% | 6.6% | 5.8% | |
| Garde exclusive | # | 169 | 577 | 421 | 1,167 |
| % | 5.3% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | |
| Autre | # | 22 | 84 | 53 | 159 |
| % | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | |
| Total | # | 3,203 | 11,148 | 8,140 | 22,491 |
| % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
* C'est-à-dire le type de garde aux fins de la fixation des montants de pensions alimentaires pour enfants. Ce tableau ne reflète pas l'attribution du pouvoir décisionnel.
- Date de modification :