Sommaire des activités liées au Fonds du droit de la famille axé sur l’enfant 2003-2009
Annexe II :
Répartition des fonds
Province ou territoire | Répartition des fonds (2003-2004) |
Répartition des fonds (2004-2005) |
Répartition des fonds (2005-2006) |
Répartition des fonds (2006-2007) |
Répartition des fonds (2007-2008) |
Répartition des fonds (2008-2009) |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | 366 436$ | 361 514$ | 361 514$ | 361 514$ | 361 514$ | 361 514$ |
Île-du-Prince-Édouard | 216 214$ | 214 916$ | 214 916$ | 214 916$ | 214 916$ | 214 916$ |
Nouvelle-Écosse | 530 116$ | 521 404$ | 521 404$ | 521 404$ | 521 404$ | 521 404$ |
Nouveau-Brunswick | 456 017$ | 449 017$ | 449 017$ | 449 017$ | 449 017$ | 449 017$ |
*Québec | 3 427 735$ | 3 427 735$ | 3 427 735$ | 3 427 735$ | 3 427 735$ | 3 427 735$ |
Québec — Justice | 2 742 188$ | 2 742 188$ | 2 742 188$ | 2 742 188$ | 2 742 188$ | 2 742 188$ |
Québec — Revenu | 685 547$ | 685 547$ | 685 547$ | 685 547$ | 685 547$ | 685 547$ |
*Ontario | 5 144 287$ | 5 144 287$ | 5 144 287$ | 5 144 287$ | 5 144 287$ | 5 144 287$ |
Ontario — MPG | 4 115 429$ | 4 115 429$ | 4 115 429$ | 4 115 429$ | 4 115 429$ | 4 115 429$ |
Ontario — MSSC/BOF | 1 028 857$ | 1 028 857$ | 1 028 858$ | 1 028 858$ | 1 028 858$ | 1 028 858$ |
Manitoba | 618 064$ | 607 321$ | 607 321$ | 607 321$ | 607 321$ | 607 321$ |
Saskatchewan | 559 547$ | 550 153$ | 550 153$ | 550 153$ | 550 153$ | 550 153$ |
Alberta | 1 391 044$ | 1 362 500$ | 1 362 500$ | 1 362 500$ | 1 362 500$ | 1 362 500$ |
Colombie-Britannique | 1 779 985$ | 1 742 489$ | 1 742 489$ | 1 742 489$ | 1 742 489$ | 1 742 489$ |
Yukon | 207 951$ | 207 676$ | 207 676$ | 207 676$ | 207 676$ | 207 676$ |
Territoires du Nord-Ouest | 200 921$ | 200 562$ | 200 562$ | 200 562$ | 200 562$ | 200 562$ |
Nunavut | 210 685$ | 210 428$ | 210 428$ | 210 428$ | 210 428$ | 210 428$ |
Total | 15 109 000$ | 15 000 000$ | 15 000 000$ | 15 000 000$ | 15 000 000$ | 15 000 000$ |
- Date de modification :