L'Initiative Sécurité publique et antiterrorisme (SPAT),
Évaluation sommative
| Année financière | Demandes d'entraide juridique | Demandes d'extradition | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Présentées par un pays étranger | Présentées par le Canada | Total | Présentées par un pays étranger | Présentées par le Canada | Total | |
| 2002/03 | 11 | 2 | 13 | 6 | 0 | 6 |
| 2003/04 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 2004/05 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 |
| 2006/07* | 11 | 4 | 15 | 4 | 0 | 4 |
| Total | 41 | 15 | 56 | 15 | 0 | 15 |
| Résultats | 20 accueillies 3 abandonnées 2 retirées 16 en cours |
6 accueillies 2 abandonnées 7 en cours |
6 extradées 1 annulée 2 retirées 6 en cours |
S/O | ||
* Nombre de demandes au 24 novembre 2006, selon les données iCase. Données transmises par le GEI.
- Date de modification :