Annexe D – Taux de réponse et utilisateurs des services par ministère ou agence
Comme indiqué ci-dessous, 71 876 utilisateurs potentiels du service ont reçu des invitations à participer au sondage provenant de 45 départements. Parmi cette population, le taux de réponse global était de 27,2 % et le taux d’utilisateurs du service était de 9,5 %.
| Utilisateurs de service | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille/ |
Population | RépondantsNote de bas de page * du Annexe D | Utilisateurs de serviceNote de bas de page ** du Annexe D | Services de consultation juridique | Services de contentieux | Services de rédaction législative | Services de rédaction réglementaire |
| Portefeuille du droit des affaires et du droit réglementaire | 34 346 | 9 468 | 3 509 | 3 263 | 751 | 176 | 465 |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | 1 201 | 302 | 113 | 109 | 27 | 7 | 13 |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | 327 | 122 | 39 | 39 | 1 | 0 | 0 |
| Développement économique Canada pour les régions du Québec | 197 | 74 | 61 | 60 | 3 | 1 | 3 |
| Agence d’évaluation d’impact du Canada | 178 | 76 | 49 | 46 | 15 | 4 | 6 |
| Agence canadienne d’inspection des aliments | 881 | 241 | 145 | 132 | 25 | 4 | 15 |
| Patrimoine canadien | 386 | 132 | 86 | 79 | 23 | 6 | 9 |
| Agence spatiale canadienne | 524 | 127 | 60 | 60 | 1 | 0 | 4 |
| Bureau de la concurrence | 162 | 59 | 46 | 43 | 21 | 3 | 3 |
| Emploi et Développement social Canada | 3 943 | 876 | 247 | 205 | 85 | 34 | 44 |
| Environnement et Changement climatique Canada | 3 002 | 805 | 273 | 252 | 52 | 12 | 77 |
| Pêches et Océans Canada | 3 310 | 732 | 298 | 284 | 63 | 5 | 30 |
| Affaires mondiales Canada | 2 850 | 581 | 296 | 277 | 45 | 6 | 29 |
| Santé Canada | 1 969 | 600 | 315 | 298 | 59 | 19 | 78 |
| Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (Infrastructure Canada) | 283 | 127 | 61 | 60 | 2 | 4 | 2 |
| Innovation, Sciences et Développement économique Canada | 1 559 | 345 | 130 | 117 | 33 | 22 | 12 |
| Bibliothèque et Archives Canada | 105 | 34 | 17 | 17 | 7 | 0 | 1 |
| Conseil national de recherches Canada | 81 | 22 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| Ressources naturelles Canada | 1 583 | 448 | 138 | 132 | 13 | 14 | 22 |
| Parcs Canada | 1 146 | 316 | 135 | 126 | 41 | 6 | 14 |
| Agence de la santé publique du Canada | 841 | 195 | 73 | 70 | 13 | 8 | 7 |
| Services publics et Approvisionnement Canada | 4 014 | 1 350 | 505 | 481 | 99 | 3 | 18 |
| Services partagés Canada | 2 323 | 668 | 52 | 50 | 11 | 0 | 0 |
| Statistique Canada | 746 | 306 | 23 | 18 | 6 | 0 | 1 |
| Transports Canada | 2 069 | 706 | 279 | 249 | 70 | 17 | 74 |
| Anciens Combattants Canada | 666 | 224 | 55 | 46 | 27 | 1 | 3 |
| Portefeuille des agences centrales | 2 749 | 750 | 404 | 388 | 75 | 57 | 55 |
| Finances Canada | 388 | 114 | 90 | 87 | 11 | 43 | 29 |
| Agence de la consommation en matière financière du Canada | 143 | 61 | 32 | 32 | 6 | 1 | 4 |
| Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada | 92 | 39 | 34 | 34 | 2 | 2 | 4 |
| Bureau du surintendant des institutions financières | 1 038 | 257 | 69 | 66 | 10 | 3 | 3 |
| Commission de la fonction publique | 173 | 71 | 51 | 48 | 12 | 1 | 4 |
| Secrétariat du Conseil du Trésor | 915 | 208 | 128 | 121 | 34 | 7 | 11 |
| Portefeuille des droits et relations autochtones | 2 585 | 596 | 334 | 318 | 103 | 13 | 31 |
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada | 728 | 175 | 115 | 112 | 41 | 8 | 8 |
| Services aux Autochtones Canada | 1 857 | 421 | 219 | 206 | 62 | 5 | 23 |
| Bureau du Conseil privé | 420 | 133 | 87 | 84 | 11 | 19 | 8 |
| Portefeuille de la Sécurité publique, de la Défense et de l’Immigration | 22 514 | 4 598 | 6 831 | 1 111 | 503 | 54 | 132 |
| Agence des services frontaliers du Canada | 2 518 | 616 | 176 | 138 | 82 | 14 | 19 |
| Forces armées canadiennes | 7 109 | 1 299 | 121 | 99 | 35 | 2 | 7 |
| Service canadien du renseignement de sécurité | 628 | 49 | 44 | 29 | 32 | 0 | 5 |
| Centre de la sécurité des télécommunications Canada | 375 | 26 | 23 | 22 | 5 | 1 | 3 |
| Service correctionnel du Canada | 2 080 | 471 | 154 | 121 | 89 | 2 | 8 |
| Ministère de la Défense nationale | 5 309 | 1 118 | 199 | 178 | 45 | 3 | 22 |
| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | 1 685 | 419 | 237 | 226 | 64 | 17 | 35 |
| Commission des libérations conditionnelles du Canada | 75 | 29 | 19 | 18 | 9 | 0 | 1 |
| Sécurité publique Canada | 403 | 96 | 51 | 47 | 7 | 9 | 14 |
| Gendarmerie royale du Canada | 2 332 | 475 | 268 | 233 | 135 | 6 | 23 |
| Portefeuille des services du droit fiscal (Agence du revenu du Canada) | 9 262 | 4 006 | 1 205 | 776 | 656 | 17 | 46 |
| Total | 71 876 | 19 551 | 6 831 | 5 940 | 2 099 | 336 | 737 |
- Date de modification :