Besoins en matière d'aide juridique, de conseillers parajuridiciaires et de services de vulgarisation et d'information juridiques au Yukon : Rapport définitif
| Décisions | 1999 | 2000 | 2001 | 1er janv.-30 juin 2002 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Pourcentage de décisions assorties d'amendes | 43 % (1612/3762) | 36 % (1334/3683) | 33 % (896/2707) | 35 % (368/1056) |
| 2. Pourcentage de décisions assorties d'amendes de 100 $ ou plus | 12 % (467/3762) | 10 % (385/3683) | 9 % (247/2707) | 9 % (100/1056) |
| 3. Pourcentage de décisions s'accompagnant d'ordonnances de dédommagement | 2 % (89/3762) | 2 % (75/3683) | 1 % (29/2707) | 1 % (8/1056) |
| 4. Pourcentage de décisions s'accompagnant d'ordonnances de dédommagement | 78% (69/89) | 81% (61/75) | 86% (25/29) | 100% (8/8) |
| 5. Pourcentage de décisions assorties de peines d'emprisonnement | 13% (497/3762) | 13% (490/3683) | 13% (359/2707) | 14% (151/1056) |
| 6. Pourcentage de peines d'emprisonnement de trois mois ou plus | 14 % (70/497) | 14 % (71/490) | 18 % (65/359) | 11 % (17/151) |
| 7. Pourcentage de peines d'emprisonnement d'un an ou plus | 1 % (4/497) | 0 % (2/490) | 1 % (3/359) | 0 % (0/151) |
| 8. Pourcentage de décisions s'accompagnant d'ordonnances de probation | 10 % (395/3762) | 9 % (321/3683) | 9 % (242/2707) | 7 % (74/1056) |
| 9. Pourcentage d'ordonnances de probation de six mois ou plus | 56 % (223/395) | 61 % (197/321) | 67 % (163/242) | 64 % (47/74) |
| 10. Nombre d'ordonnances d'interdiction touchant les armes à feu | 4 | 12 | 16 | 1 |
| 11. Pourcentage de décisions s'accompagnant d'une interdiction de conduire un véhicule automobile | 4 % (149/3762) | 4 % (146/3683) | 3 % (78/2707) | 3 % (29/1056) |
| 12. Pourcentage d'accusations de conduite avec facultés affaiblies ayant entraîné une interdiction de conduire un véhicule automobile | 49 % (149/305) | 4 % (146/303) | 44 % (78/178) | 29 % (29/101) |
Remarques :
- Source : adaptation des données des Services judiciaires, ministère de la Justice, GTY.
- Les pourcentages reposent sur les chiffres entre parenthèses. Par exemple, au no 1, il y a eu au total 3762 décisions en 1999, dont 1612 (ou 43 %) s'accompagnaient d'amendes.
- Date de modification :