Besoins en matière d'aide juridique, de conseillers parajuridiciaires et de services de vulgarisation et d'information juridiques au Yukon : Rapport définitif
| Types d'accusations | Total des accusations 1999 | % du total | Total des accusations 2000 | % du total | Total des accusations 2001 | % du total | Total des accusations ( jan - juin 2002) | % du total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crimes contre la personne | ||||||||
| Homicides, meurtres, crimes pouvant causer la mort | 3 | 0% | 6 | 0% | 2 | 0% | 3 | 0% |
| Agressions sexuelles | 79 | 2% | 72 | 2% | 49 | 1% | 34 | 2% |
| Vols qualifiés | 8 | 0% | 8 | 0% | 22 | 1% | 9 | 1% |
| Enlèvements/rapts | 21 | 1% | 11 | 0% | 15 | 0% | 13 | 1% |
| Voies de fait | 369 | 10% | 420 | 10% | 431 | 12% | 182 | 11% |
| Autres infractions contre la personne | 182 | 5% | 195 | 5% | 194 | 6% | 82 | 5% |
| Crimes contre les biens | ||||||||
| Incendies criminels | 4 | 0% | 7 | 0% | 8 | 0% | 5 | 0% |
| Vols de plus de 5 ,000 $ | 24 | 1% | 50 | 1% | 27 | 1% | 12 | 1% |
| vols de moins de 5 ,000 $ | 183 | 5% | 173 | 4% | 142 | 4% | 72 | 4% |
| Vols (non spécifiés) | 3 | 1% | 6 | 0% | 27 | 1% | 6 | 0% |
| Inroductions par effraction | 168 | 4% | 189 | 4% | 202 | 6% | 63 | 4% |
| Recel | 78 | 2% | 98 | 2% | 113 | 3% | 50 | 3% |
| Autres infractions contre les biens | 101 | 3% | 120 | 3% | 49 | 1% | 43 | 2% |
| Infractions relatives à l'administration de la justice | ||||||||
| Évasions/défaut de comparution/non-respect de conditions | 536 | 14% | 674 | 16% | 673 | 19% | 382 | 22% |
| Non-respect des ordonnances de probation | 498 | 13% | 461 | 11% | 420 | 12% | 215 | 12% |
| Inexécution/autres infractions relatives à l'administration de la justice | 67 | 2% | 89 | 2% | 67 | 2% | 40 | 2% |
| Autres infractions au Code criminel (CC) | ||||||||
| Conduite avec facultés affaiblies | 515 | 14% | 512 | 12% | 380 | 11% | 152 | 9% |
| Infractions relatives aux armes | 71 | 2% | 100 | 2% | 88 | 3% | 71 | 4% |
| Méfaits | 157 | 4% | 170 | 4% | 132 | 4% | 48 | 3% |
| Ordonnances d'interdiction | 31 | 1% | 39 | 1% | 28 | 1% | 11 | 1% |
| Autres infractions au CC | 250 | 7% | 443 | 10% | 234 | 7% | 113 | 7% |
| Autres lois | ||||||||
| Loi réglementant certaines drogues et autres substances | 110 | 3% | 151 | 3% | 72 | 2% | 51 | 3% |
| Loi sur l'immigration | 8 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% |
| Autres lois fédérales | 336 | 9% | 333 | 8% | 144 | 4% | 67 | 4% |
| Total des accusations | 3802 | 103% | 4327 | 100% | 3520 | 101% | 1724 | 100% |
Remarques :
- Source : Services judiciaires, ministère de la Justice, GTY.
- Le total des pourcentages n'arrive pas nécessairement à 100, car les chiffres ont été arrondis.
- Ce tableau n'inclut pas les affaires concernant des infractions aux lois territoriales et à la Loi municipale, qui représentent environ la moitié des dossiers, entendus dans leur immense majorité par des juges de paix.
- Les fréquences correspondent aux accusations et pas aux cas. Il est donc impossible de faire des comparaisons directes avec les données de l'aide juridique, qui reposent sur les dossiers. Il n'existe pas de données sur le nombre d'accusations par cas.
- L'année est celle de la première comparution; les fréquences comprennent les dossiers classés pendant l'année ou les années suivantes, ainsi que les causes pendantes au 30 juin 2002.
- Le nombre de causes impliquant des jeunes portées devant les tribunaux a diminué sensiblement pendant l'année financière 2001-2002 en raison du plus grand nombre de cas de déjudiciarisation par suite de la création du groupe d'experts sur la justice pour la jeunesse.
- Date de modification :