Profil des contrevenants et récidive chez les auteurs d'actes de violence conjugale en Ontario
| Tribunaux pour l'instruction des causes de violence conjugale N (% colonne) | Autres tribunaux de l'Ontario N (% colonne) | Total N (% colonne) | |
|---|---|---|---|
| Nombre de mois | |||
| < 6 mois | 48 (31 %) | 48 (30 %) | 96 (30 %) |
| 6–12 mois | 45 (29 %) | 50 (31 %) | 95 (30 %) |
| 1–2 ans | 59 (38 %) | 58 (36 %) | 117 (37 %) |
| 2–3 ans | 5 (3 %) | 4 (3%) | 9 (3 %) |
| Total | 157 (100 %) | 160 (100 %) | 317 (100 %) |
| Médiane | 306 jours | 316,5 jours | 314 jours |
1. Le total peut ne pas être égal à 100 % en raison de l'arrondissement.
- Date de modification :