Divulgation des marchés de services juridiques
| Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|
| McDermott Will & Emery | Services juridiques | 8 079 045,33 $ |
| Dentons (U.S.A.) | Services juridiques | 2 211 242,76 $ |
| Fasken Martineau DuMoulin LLP | Services juridiques | 1 261 274,64 $ |
| Norton Rose Fulbright | Services juridiques | 1 205 815,81 $ |
| Spiteri & Ursulak LLP | Services juridiques | 645 760,59 $ |
| Lenczner Slaght LLP | Services juridiques | 609 016,78 $ |
| Torys LLP | Services juridiques | 435 876,73 $ |
| Power Law | Services juridiques | 423 054,99 $ |
| Kowarsky Ritson LLP | Services juridiques | 414 022,23 $ |
| Olthuis Kleer Townshend LLP | Services juridiques | 365 451,53 $ |
| Dentons | Services juridiques | 362 195,29 $ |
| Hogan Lovells (U.S.A.) | Services juridiques | 299 115,01 $ |
| Smithvaleriote Law Firm LLP | Services juridiques | 253 980,86 $ |
| Brutto Law Professional Corporation | Services juridiques | 243 556,96 $ |
| Paul B. Vickery | Services juridiques | 242 935,16 $ |
| Wilson Laycraft Barristers & Solicitors | Services juridiques | 242 133,63 $ |
| Henry Gluch | Services juridiques | 227 400,00 $ |
| Clifford Chance | Services juridiques | 186 592,60 $ |
| Harrison Pensa Lawyers | Services juridiques | 172 848,19 $ |
| Kent Roach | Services juridiques | 140 687,50 $ |
| Bennett Jones LLP | Services juridiques | 135 043,22 $ |
| Morris J. Fish | Services juridiques | 120 870,00 $ |
| John Tyhurst | Services juridiques | 114 100,00 $ |
| Mitchell Taylor | Services juridiques | 101 972,00 $ |
| Irving Mitchell Kalichman | Services juridiques | 93 083,43 $ |
| Paine Hamblen | Services juridiques | 88 704,89 $ |
| McLarty Wolf Litigation Lawyers | Services juridiques | 87 781,72 $ |
| Bilkey Law Corp. | Services juridiques | 81 250,17 $ |
| Stockwoods LLP Barristers | Services juridiques | 79 357,50 $ |
| Pushor Mitchell LLP | Services juridiques | 74 647,69 $ |
| Richer & Richer | Services juridiques | 72 140,00 $ |
| Hogan Lovells | Services juridiques | 66 082,35 $ |
| Virgin Hickman | Services juridiques | 64 738,06 $ |
| McMillan LLP | Services juridiques | 61 827,50 $ |
| Lavery de Billy, LLP | Services juridiques | 61 337,64 $ |
| Grant Kovacs Norell | Services juridiques | 60 113,59 $ |
| Wilson Butcher Barristers | Services juridiques | 59 686,05 $ |
| Stein Monast | Services juridiques | 55 154,89 $ |
| Hutchison Oss-Cech Marlatt | Services juridiques | 53 509,45 $ |
| McInnes Cooper | Services juridiques | 51 212,13 $ |
| Richard W. Grounds | Services juridiques | 37 213,65 $ |
| Macdonald Sager LLP | Services juridiques | 37 116,80 $ |
| Grégoire Webber | Services juridiques | 32 899,08 $ |
| McConnan Bion O’Connor & Peterson Law Corporation | Services juridiques | 32 113,23 $ |
| Debevoise & Plimpton LLP | Services juridiques | 31 375,00 $ |
| White & Case LLP | Services juridiques | 30 565,16 $ |
| Cain Lamarre Casgrain Wells | Services juridiques | 30 207,89 $ |
| Milbank LLP | Services juridiques | 27 416,08 $ |
| Murray Jamieson | Services juridiques | 26 895,00 $ |
| Studio Legale de Capoa & Partners | Services juridiques | 23 050,80 $ |
| John Ludlow Syme | Services juridiques | 22 050,00 $ |
| Gowling WLG | Services juridiques | 21 952,00 $ |
| Mitchell Taylor QC, Law Corporation | Services juridiques | 21 900,00 $ |
| Katherine Kehoe | Services juridiques | 19 962,00 $ |
| Posse Herrera Ruiz | Services juridiques | 17 354,45 $ |
| Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP | Services juridiques | 16 659,79 $ |
| Sean Kelly Law | Services juridiques | 15 637,42 $ |
| Learmonth Dunne & Boulos | Services juridiques | 15 085,95 $ |
| The Breton Law Group | Services juridiques | 14 725,00 $ |
| Rachel Huntsman | Services juridiques | 13 860,00 $ |
| Gillespie & Company LLP | Services juridiques | 13 758,09 $ |
| MacLean Keith | Services juridiques | 13 736,50 $ |
| Webster Hudson & Coombe LLP | Services juridiques | 11 115,01 $ |
| Johana L. Maki, Professional Corporation | Services juridiques | 10 971,27 $ |
| Pitblado LLP | Services juridiques | 10 343,75 $ |
| Soloway Wright LLP | Services juridiques | 10 185,00 $ |
| Stephen Yale-Loehr | Services juridiques | 10 157,26 $ |
| Mandataires avec des factures totalisant moins de 10 000.00 $ (47 professionnels du droit) | Services juridiques | 161 491,40 $ |
- Date de modification :