Patterns of Crime in Canadian Cities : A Multivariate Statistical Analysis
Appendix 2. Factor Scores for 4 Crime Components of 600 Cities
| Name and Province | Comp 1 Minor | Comp 2 Violent | Comp 3 Major Property | Comp 4 Moral |
|---|---|---|---|---|
| CHURCHILL FALLS (RNC), NF | -0.45 | 1.25 | -0.57 | -0.87 |
| CORNER BROOK (RNC), NF | -0.29 | -0.39 | -0.85 | -0.20 |
| LABRADOR CITY, NF | -0.23 | -0.20 | -0.56 | -0.35 |
| ST. JOHN'S (RNC), NF | -0.32 | -0.21 | -0.29 | 0.14 |
| Name and Province | Comp 1 Minor | Comp 2 Violent | Comp 3 Major Property | Comp 4 Moral |
|---|---|---|---|---|
| BORDEN, PE | -0.52 | -0.63 | -1.19 | -0.36 |
| CHARLOTTETOWN, PE | -0.02 | -0.29 | -0.26 | 0.28 |
| KENSINGTON, PE | -0.40 | 0.40 | -0.03 | -1.26 |
| MONTAGUE (RCMP), PE | 0.65 | -0.28 | 0.00 | 0.33 |
| STRATFORD (RCMP), PE | -0.34 | -0.50 | -1.01 | -0.43 |
| SUMMERSIDE, PE | 0.26 | -0.33 | -0.31 | -0.31 |
| Name and Province | Comp 1 Minor | Comp 2 Violent | Comp 3 Major Property | Comp 4 Moral |
|---|---|---|---|---|
| AMHERST, NS | -0.05 | 0.50 | 0.94 | -0.12 |
| ANNAPOLIS ROYAL, NS | 0.08 | 0.90 | -0.25 | -0.83 |
| ANTIGONISH (RCMP), NS | 0.83 | -0.27 | -0.36 | 0.05 |
| BERWICK, NS | 0.34 | -0.09 | -0.70 | -0.24 |
| BRIDGEWATER, NS | 0.37 | 2.24 | 1.38 | 0.06 |
| DIGBY, NS | 0.65 | 0.45 | -0.69 | 2.01 |
| GLACE BAY, NS | -0.25 | -0.16 | -0.75 | 0.01 |
| HALIFAX REGIONAL, NS | -0.25 | -1.03 | 1.50 | 1.92 |
| HANTSPORT, NS | -0.52 | -0.08 | -0.13 | -0.83 |
| KENTVILLE, NS | 0.69 | 0.45 | -0.23 | -0.49 |
| LUNENBURG-MAHONE BAY P.S., NS | 0.08 | -0.23 | -0.67 | -0.25 |
| MIDDLETON, NS | 0.11 | 0.92 | -0.62 | 0.73 |
| NEW GLASGOW, NS | 0.13 | 0.26 | 0.04 | -0.32 |
| NORTH SYDNEY, NS | -0.28 | 0.25 | 0.33 | -0.63 |
| OXFORD (RCMP), NS | -0.20 | -0.13 | -0.41 | 0.19 |
| PARRSBORO (RCMP), NS | -0.04 | 0.54 | -0.48 | -0.74 |
| PICTOU (RCMP), NS | -0.07 | 0.12 | -0.70 | -0.69 |
| PORT HAWKESBURY (RCMP), NS | -0.05 | 0.11 | -0.65 | -0.34 |
| SHELBURNE, NS | 1.27 | 0.13 | 0.90 | -1.26 |
| SPRINGHILL, NS | -0.33 | 0.55 | -0.17 | 1.01 |
| STELLARTON, NS | 1.33 | 2.14 | 2.38 | -0.95 |
| SYDNEY, NS | -0.18 | -0.30 | -0.29 | 0.55 |
| TRENTON, NS | -0.55 | 0.60 | -0.90 | -0.90 |
| TRURO, NS | 0.34 | -0.07 | -0.14 | 0.19 |
| UNAMA'KI TRIBAL POLICE, NS | -1.30 | 6.52 | -1.33 | -2.79 |
| WESTVILLE, NS | -0.26 | 0.05 | -0.63 | -0.47 |
| WINDSOR (RCMP), NS | 0.71 | 0.17 | 0.37 | -0.38 |
| WOLFVILLE, NS | 0.20 | -0.21 | -0.15 | 0.28 |
| YARMOUTH, NS | 0.59 | -0.08 | 0.47 | -0.08 |
| Name and Province | Comp 1 Minor | Comp 2 Violent | Comp 3 Major Property | Comp 4 Moral |
|---|---|---|---|---|
| B.N.P.P. REGIONAL, NB | -0.41 | -0.05 | -0.63 | -0.43 |
| BATHURST, NB | -0.11 | 0.52 | -0.04 | -0.43 |
| BUCTOUCHE (RCMP), NB | -0.40 | -0.50 | -1.01 | -0.36 |
| CAMPBELLTON (RCMP), NB | 0.50 | -0.48 | 0.19 | -0.05 |
| CAP PELE (RCMP), NB | -0.53 | -0.49 | -1.12 | -0.36 |
| CARAQUET, NB | 0.00 | 0.08 | -0.97 | -0.74 |
| CODIAC REGIONAL (RCMP), NB | 0.16 | -0.41 | 0.43 | 0.09 |
| EDMUNDSTON, NB | 0.14 | -0.41 | -0.74 | -0.24 |
| FREDERICTON, NB | -0.21 | -0.27 | 0.12 | 0.02 |
| GRAND FALLS, NB | -0.12 | -0.26 | 0.03 | -0.10 |
| HAMPTON (RCMP), NB | -0.10 | -0.19 | -0.88 | -0.32 |
| MCADAM, NB | -0.40 | 0.23 | -0.81 | -0.41 |
| MIRAMICHI POLICE FORCE, NB | 0.08 | -0.23 | -0.59 | 0.34 |
| NEGUAC (RCMP), NB | -0.38 | -0.35 | -1.08 | -0.55 |
| OROMOCTO (RCMP), NB | -0.22 | 0.30 | -0.24 | -0.61 |
| RICHIBUCTO (RCMP), NB | -0.17 | -0.49 | -0.95 | -0.35 |
| ROTHESAY REGIONAL, NB | -0.36 | -0.52 | -1.05 | -0.22 |
| SACKVILLE, NB | -0.16 | -0.39 | -0.88 | 0.41 |
| SAINT JOHN, NB | 0.11 | -0.42 | 0.25 | 0.80 |
| SAINT QUENTIN (RCMP), NB | -0.22 | 0.17 | 0.45 | -0.40 |
| ST. ANDREWS (RCMP), NB | -0.43 | -0.48 | -0.97 | -0.33 |
| ST. STEPHEN, NB | -0.23 | 0.74 | -0.25 | -0.45 |
| WOODSTOCK, NB | -0.30 | 0.04 | 0.23 | -0.13 |
| Name and Province | Comp 1 Minor | Comp 2 Violent | Comp 3 Major Property | Comp 4 Moral |
|---|---|---|---|---|
| ALMA, QU | -0.33 | -0.23 | 0.83 | -0.27 |
| AMERINDIENNE D'ODANAK, QU | -0.44 | 0.83 | -0.77 | 0.16 |
| AMERINDIENNE DE LA ROMAINE, QU | 2.50 | 1.31 | -3.72 | 0.59 |
| AMERINDIENNE DE MANAWAN, QU | -0.42 | 3.40 | -1.09 | -0.74 |
| AMERINDIENNE DE MINGAN, QU | -0.74 | 3.65 | -1.87 | 0.02 |
| AMERINDIENNE DE WEMOTACI, QU | 0.35 | 4.29 | -2.20 | 2.11 |
| AMOS, QU | -0.33 | -0.13 | 0.77 | -0.43 |
| ASBESTOS, QU | -0.26 | -0.61 | -0.48 | -0.45 |
| AYLMER, QU | -0.27 | -0.40 | -0.35 | -0.18 |
| BAIE-COMEAU, QU | -0.38 | 0.17 | 0.52 | -0.72 |
| BEDFORD, QU | 0.47 | -0.22 | -0.67 | -0.89 |
| BELOEIL, QU | -0.41 | -0.49 | 0.24 | -0.25 |
| BLAINVILLE, QU | -0.51 | -0.58 | -0.37 | -0.33 |
| BOISBRIAND, QU | -0.45 | -0.72 | -0.24 | 0.13 |
| BOUCHERVILLE, QU | -0.53 | -0.30 | 0.05 | -0.35 |
| BROMONT, QU | -0.56 | -0.05 | 1.26 | -0.85 |
| BROSSARD, QU | -0.45 | -0.87 | 0.38 | 0.41 |
| CAP-DE-LA-MADELEINE, QU | -0.40 | -0.50 | -0.29 | -0.24 |
| CARIGNAN, QU | -0.38 | -0.11 | -0.19 | -0.60 |
| CHAMBLY, QU | -0.48 | -0.22 | -0.02 | -0.57 |
| CHANDLER, QU | -0.45 | 0.82 | -0.16 | 0.03 |
| CHARLESBOURG, QU | -0.51 | -0.48 | -0.17 | -0.16 |
| CHATEAUGUAY, QU | -0.56 | -0.39 | -0.03 | -0.02 |
| CHAUDIERE-ETCHEMIN, QU | -0.51 | -0.46 | -0.42 | -0.36 |
| CHICOUTIMI, QU | -0.59 | 0.17 | 0.76 | -0.42 |
| COATICOOK, QU | 0.04 | 0.16 | 1.27 | -1.00 |
| COWANSVILLE, QU | -0.40 | 0.03 | 4.03 | -0.68 |
| D'ESSIPIT, QU | 0.90 | 2.45 | 0.58 | -3.85 |
| DES SEIGNEURIES (REGIE), QU | -0.48 | -0.37 | -0.74 | -0.37 |
| DEUX-MONTAGNES REGION, QU | -0.38 | -0.59 | -0.07 | -0.05 |
| DOLBEAU-MISTASSINI, QU | -0.49 | -0.31 | -0.55 | -0.52 |
| DONNACONA, QU | -0.33 | -0.35 | -0.83 | -0.46 |
| DRUMMONDVILLE, QU | -0.32 | -0.34 | 1.74 | -0.34 |
| EAGLE VILLAGE, QU | 0.41 | 0.88 | -1.86 | 0.00 |
| EAST ANGUS, QU | -0.40 | -0.19 | -0.17 | -0.69 |
| ESTEREL, QU | 2.31 | -1.18 | 2.96 | -0.61 |
| FARNHAM, QU | -0.13 | -0.54 | -0.19 | -0.04 |
| FERMONT, QU | -0.44 | -0.17 | -0.84 | -0.45 |
| GATINEAU, QU | -0.16 | -0.40 | -0.01 | -0.16 |
| GESGAPEGIAC AMERINDIAN, QU | -0.70 | 0.31 | -1.44 | 0.28 |
| GRANBY CANTON, QU | -0.29 | -0.38 | -0.25 | -0.72 |
| GRANBY, QU | -0.53 | -0.34 | 1.21 | -0.05 |
| GRAND-MERE, QU | -0.33 | -0.39 | -0.53 | -0.14 |
| GREENFIELD PARK, QU | -0.27 | -0.92 | 1.13 | 1.12 |
| HAUT-RICHELIEU, QU | -0.47 | -0.41 | 1.01 | -0.24 |
| HAUTE-SAINT-CHARLES, QU | -0.44 | -0.42 | -0.61 | -0.49 |
| HUDSON, QU | -0.41 | -0.46 | -1.00 | -0.23 |
| HULL, QU | -0.13 | -1.05 | 0.94 | 1.72 |
| JONQUIERE, QU | -0.50 | -0.33 | -0.32 | -0.08 |
| KANESATAKE MOHAWK, QU | -0.51 | 0.45 | -1.20 | -0.53 |
| KATIVIK REGIONAL, QU | -1.22 | 1.11 | -1.10 | 0.85 |
| KITIGAN ZIBI ANISHINABEG, QU | -0.28 | 0.30 | -0.74 | -1.07 |
| L'ANCIENNE-LORETTE, QU | -0.49 | -0.49 | -0.75 | -0.10 |
| L'ASSOMPTION, QU | -0.37 | -0.37 | 2.21 | -0.51 |
| L'ILE-PERROT, QU | -0.55 | -0.45 | -0.28 | -0.42 |
| LA BAIE, QU | -0.48 | -0.29 | -0.58 | -0.22 |
| LA MALBAIE-POINTE-AU-PIC, QU | -0.36 | -0.51 | -0.92 | 0.06 |
| LA PLAINE, QU | -0.38 | -0.59 | -0.03 | -0.07 |
| LA POCATIERE, QU | -0.27 | -0.40 | -0.52 | 0.02 |
| LA PRAIRIE, QU | -0.60 | -0.61 | 0.53 | 0.06 |
| LA TUQUE, QU | -0.45 | 0.39 | 0.41 | -0.81 |
| LAC BROME, QU | -0.62 | -0.30 | 0.00 | -0.55 |
| LAC-MEGANTIC, QU | -0.33 | -0.43 | -0.53 | -0.52 |
| LAC-SIMON, QU | -0.66 | 3.14 | 0.36 | -0.80 |
| LACHENAIE, QU | -0.39 | -0.49 | -0.37 | -0.34 |
| LACHUTE, QU | -0.63 | -0.10 | 1.42 | -0.43 |
| LAVAL, QU | -0.49 | -0.68 | 0.80 | 0.15 |
| LE GARDEUR, QU | -0.46 | -0.45 | -0.55 | -0.15 |
| LEBEL-SUR-QUEVILLON, QU | -0.45 | -0.10 | -0.60 | -0.59 |
| LERY, QU | 0.13 | -0.47 | -0.36 | -0.72 |
| LEVIS, QU | -0.38 | -0.37 | -0.48 | -0.29 |
| LONG POINT, QU | 0.08 | 2.77 | -1.45 | 7.70 |
| LONGUEUIL, QU | -0.40 | -0.53 | 1.04 | 0.51 |
| LORRAINE, QU | -0.50 | -0.47 | -0.56 | -0.53 |
| MARIEVILLE, QU | -0.45 | -0.40 | -0.23 | -0.01 |
| MASCOUCHE, QU | -0.57 | -0.64 | 0.46 | -0.34 |
| MASHTEUIATSH, QU | 0.13 | 0.61 | -0.48 | -0.47 |
| MATANE, QU | -0.30 | 0.27 | -0.19 | -0.49 |
| MEMPHREMAGOG, QU | -0.32 | -0.07 | 0.75 | -0.59 |
| MERCIER, QU | -0.51 | -0.50 | -0.62 | -0.39 |
| METABETCHOUAN, QU | -0.37 | -0.48 | -0.71 | -0.49 |
| MIRABEL, QU | -0.51 | -0.42 | 0.06 | -0.34 |
| MONT-JOLI, QU | -0.38 | -0.26 | -0.46 | -0.01 |
| MONT-ST-HILAIRE, QU | -0.54 | -0.43 | 0.15 | -0.37 |
| MONTAGNAIS DE PAKUA SHIPI, QU | -0.84 | 4.97 | -2.49 | 1.61 |
| MONTAGNAIS DE SCHEFFERVILLE, QU | -1.33 | 3.81 | -1.49 | -1.74 |
| MONTAGNAISE DE NATASHQUAN, QU | -0.45 | 0.29 | -1.37 | 1.33 |
| MONTCALME (REGIE), QU | -0.62 | -0.21 | 0.29 | -0.34 |
| MONTMAGNY, QU | -0.35 | -0.40 | 0.26 | -0.40 |
| MONTREAL, QU | -0.63 | -1.08 | 1.89 | 1.48 |
| MORIN HEIGHTS, QU | 0.10 | -1.20 | 1.20 | -0.19 |
| MRC DES COLLINES DE L'OUTAOUAIS, QU | -0.50 | -0.38 | -0.36 | -0.49 |
| NASKAPI, QU | -0.57 | 0.86 | -0.51 | 0.21 |
| NICOLET, QU | 0.07 | 1.18 | 4.48 | -1.89 |
| NORMANDIN, QU | -0.30 | -0.43 | -0.60 | -0.68 |
| OBEDJIWAN, QU | -0.84 | 3.28 | -0.99 | 0.68 |
| OTTERBURN PARK, QU | -0.53 | -0.52 | -0.76 | -0.38 |
| PIKOGAN, QU | -0.46 | 2.76 | -1.06 | -0.64 |
| PINCOURT, QU | -0.43 | -0.64 | -0.53 | 0.20 |
| PLESSISVILLE, QU | -0.03 | -0.52 | -0.04 | -0.32 |
| PORT-CARTIER, QU | -0.58 | -0.11 | -0.35 | 0.20 |
| PRINCEVILLE, QU | -0.05 | -0.51 | -0.64 | -0.14 |
| QUEBEC CITY, QU | -0.31 | -0.87 | 1.01 | 0.34 |
| REGIE INTERMUN. DE JOLIETTE, QU | -0.52 | -0.52 | 0.99 | -0.10 |
| REGIE INTERMUN. DE ROUSSILLON, QU | -0.56 | -0.44 | -0.32 | -0.23 |
| REGION DES RIVERAINS, QU | -0.39 | -0.38 | 0.06 | 0.08 |
| REPENTIGNY, QU | -0.43 | -0.64 | 0.19 | -0.13 |
| RICHMOND, QU | -1.71 | 3.12 | 8.67 | -4.95 |
| RIMOUSKI, QU | -0.34 | -0.19 | -0.10 | -0.32 |
| RIVIERE-DU-LOUP, QU | 0.07 | -0.15 | -0.04 | -0.13 |
| RIVIERE-DU-NORD (REGIE), QU | -0.47 | -0.23 | -0.11 | -0.45 |
| ROBERVAL, QU | -0.46 | 0.08 | 1.30 | 0.18 |
| ROSEMERE, QU | -0.39 | -0.82 | 1.07 | 0.14 |
| ROUYN-NORANDA, QU | -0.31 | -0.28 | 0.35 | -0.07 |
| SAINT CESAIRE, QU | -0.21 | -0.41 | -0.23 | -0.58 |
| SAINTE-JULIE, QU | -0.47 | -0.45 | -0.18 | -0.54 |
| SEPT-ILES, QU | -0.39 | -0.10 | 0.07 | 1.12 |
| SHAWINIGAN REGIONAL, QU | -0.47 | -0.10 | 0.24 | -0.07 |
| SHAWINIGAN-SUD, QU | -0.28 | -0.72 | -0.76 | 0.27 |
| SHERBROOKOISE REGION, QU | -0.52 | -0.45 | 0.34 | -0.05 |
| SILLERY, QU | -0.52 | -0.62 | -0.69 | -0.18 |
| SOREL, QU | -0.48 | -0.46 | 1.35 | -0.11 |
| ST-ADOLPHE-D'HOWARD, QU | -1.12 | 0.44 | 1.84 | -1.64 |
| ST-BASILE-LE-GRAND, QU | -0.65 | -0.11 | -0.27 | -0.67 |
| ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QU | -0.30 | -0.73 | 0.42 | 0.16 |
| ST-DONAT, QU | -0.63 | 0.10 | 0.76 | -0.74 |
| ST-EUSTACHE, QU | -0.50 | -0.26 | 0.87 | -0.01 |
| ST-FELICIEN, QU | -0.16 | -0.46 | -0.52 | -0.52 |
| ST-GEORGES, QU | -0.29 | -0.36 | -0.26 | -0.29 |
| ST-HUBERT, QU | -0.55 | -0.47 | 0.45 | -0.03 |
| ST-HYACINTHE, QU | -0.35 | -0.28 | 2.81 | -0.25 |
| ST-JEROME, QU | -0.43 | -0.91 | 1.56 | 1.13 |
| ST-JOVITE, QU | -0.06 | -0.56 | 0.62 | -0.36 |
| ST-LAMBERT, QU | -0.54 | -0.51 | -0.08 | -0.15 |
| ST-LUC, QU | -0.53 | -0.47 | -0.64 | -0.27 |
| ST-REMI, QU | -0.46 | -0.15 | 0.36 | -0.75 |
| ST-SAUVEUR-DES-MONTS, QU | -0.38 | -0.72 | 1.90 | 0.85 |
| STE-ADELE, QU | -0.71 | 0.34 | 2.67 | -1.08 |
| STE-AGATHE-DES-MONTS, QU | -0.38 | -0.49 | 1.72 | -0.38 |
| STE-FOY, QU | -0.34 | -0.72 | 0.28 | 0.25 |
| STE-MARIE, QU | -0.27 | -0.51 | -0.87 | -0.35 |
| STE-THERESE, QU | -0.55 | -0.51 | 1.58 | 0.40 |
| TEMISCAMING, QU | -0.46 | 1.83 | 0.36 | -1.77 |
| TERREBONNE, QU | -0.56 | -0.54 | 0.58 | 0.17 |
| THETFORD MINES, QU | -0.46 | -0.08 | 0.62 | -0.43 |
| TRACY, QU | -0.51 | -0.73 | 0.72 | -0.05 |
| TROIS-RIVIERES, QU | -0.09 | -0.95 | 1.01 | 1.58 |
| TROIS-RIVIERES-OUEST, QU | -0.33 | -0.49 | -0.19 | -0.25 |
| UASHAT-MALIOTENAM, QU | 0.14 | 1.16 | 0.04 | 0.40 |
| VAL-BELAIR, QU | -0.43 | -0.47 | -0.85 | -0.43 |
| VAL-D'OR, QU | -0.39 | -0.37 | 1.08 | 0.12 |
| VALCOURT, QU | -0.24 | -0.38 | -0.69 | -0.40 |
| VARENNES, QU | -0.46 | -0.48 | -0.57 | -0.49 |
| VAUDREUIL-DORION, QU | -0.46 | 0.10 | 1.14 | -0.29 |
| VICTORIAVILLE, QU | -0.33 | -0.55 | 0.09 | 0.07 |
| WENDAKE, QU | -0.10 | 0.58 | 0.07 | -1.79 |
| WINDSOR, QU | -0.08 | -0.43 | -0.52 | -0.06 |
- Date modified: