Patterns of Crime in Canadian Cities : A Multivariate Statistical Analysis
Appendix 3. Factor Score Percentiles for 4 Crime Components of 600 Cities (continued)
| Name and Province | Comp 1 Minor | Comp 2 Violent | Comp 3 Major Property | Comp 4 Moral |
|---|---|---|---|---|
| AKWESASNE MOHAWK POLICE SERVICE, ON | 25 | 64 | 10 | 45 |
| AMHERSTBURG, ON | 54 | 15 | 13 | 53 |
| APSLEY/N.KAWARTHM (OPP), ON | 2 | 52 | 26 | 20 |
| ARNPRIOR, ON | 88 | 46 | 23 | 76 |
| ASPHODEL-NORWOOD (OPP), ON | 68 | 64 | 14 | 39 |
| ATIKOKAN (TWP), ON | 56 | 51 | 55 | 58 |
| AUGUSTA (OPP), ON | 6 | 21 | 3 | 30 |
| AYLMER, ON | 42 | 71 | 28 | 40 |
| BARRIE, ON | 80 | 14 | 72 | 91 |
| BATH/BURG/SHERBROOKE (OPP), ON | 11 | 50 | 30 | 22 |
| BELLEVILLE, ON | 56 | 63 | 76 | 79 |
| BLIND RIVER (OPP), ON | 30 | 93 | 86 | 94 |
| BRANT COUNTY, ON | 83 | 5 | 45 | 79 |
| BRANTFORD, ON | 45 | 32 | 74 | 76 |
| BRIGHTON TOWN (OPP), ON | 86 | 32 | 29 | 67 |
| BROCKVILLE, ON | 89 | 47 | 58 | 78 |
| CALEDON (OPP), ON | 73 | 10 | 21 | 51 |
| CARLETON PLACE, ON | 55 | 86 | 13 | 98 |
| CAVAN/MILLB/N. MONAGHAN (OPP), ON | 61 | 55 | 14 | 60 |
| CHATHAM-KENT, ON | 55 | 48 | 48 | 65 |
| CLINTON (OPP), ON | 57 | 44 | 63 | 72 |
| COBOURG, ON | 81 | 9 | 38 | 85 |
| COCHRANE (OPP), ON | 39 | 46 | 3 | 90 |
| COLLINGWOOD, ON | 92 | 60 | 55 | 82 |
| CORNWALL, ON | 32 | 51 | 69 | 70 |
| DEEP RIVER, ON | 53 | 5 | 12 | 70 |
| DESERONTO, ON | 97 | 85 | 46 | 72 |
| DOURO-DUMMER (OPP), ON | 13 | 31 | 15 | 67 |
| DRUMMOND-N. ELMSLEY (OPP), ON | 4 | 68 | 15 | 37 |
| DRYDEN, ON | 78 | 47 | 34 | 77 |
| DURHAM REGIONAL, ON | 26 | 12 | 54 | 75 |
| DYMOND (OPP), ON | 65 | 82 | 50 | 72 |
| E. NIPISSING GROUP OF 3 (OPP), ON | 3 | 80 | 9 | 37 |
| EAST PERTH (OPP), ON | 19 | 45 | 12 | 24 |
| ELLIOT LAKE (TWP), ON | 71 | 40 | 61 | 80 |
| ESPANOLA, ON | 66 | 50 | 39 | 63 |
| ESSEX, ON | 28 | 22 | 18 | 50 |
| EXETER, ON | 90 | 38 | 11 | 87 |
| FORT FRANCES (OPP), ON | 73 | 69 | 38 | 88 |
| GANANOQUE, ON | 60 | 67 | 57 | 28 |
| GODERICH (OPP), ON | 72 | 62 | 11 | 81 |
| GUELPH, ON | 40 | 15 | 56 | 78 |
| HALDIMAND-NORFOLK (OPP), ON | 73 | 53 | 39 | 67 |
| HALTON REGIONAL, ON | 40 | 15 | 31 | 49 |
| HAMILTON-WENTWORTH REGIONAL, ON | 28 | 10 | 82 | 85 |
| HARVEY/GALA/CAVEN. (OPP), ON | 19 | 67 | 30 | 52 |
| HAVELOCK, ON | 48 | 40 | 2 | 66 |
| HAWKESBURY, ON | 96 | 44 | 26 | 89 |
| IGNACE (OPP), ON | 62 | 70 | 22 | 57 |
| INGERSOLL, ON | 61 | 30 | 30 | 66 |
| JAFFRAY MELICK (OPP), ON | 46 | 52 | 6 | 84 |
| KALADAR (OPP), ON | 69 | 35 | 44 | 64 |
| KAPUSKASING, ON | 79 | 31 | 6 | 88 |
| KEEWATIN (OPP), ON | 63 | 18 | 40 | 50 |
| KEMPTVILLE (OPP), ON | 59 | 72 | 41 | 50 |
| KENORA, ON | 90 | 99 | 84 | 96 |
| KINCARDINE, ON | 94 | 38 | 4 | 71 |
| KINGSTON, ON | 54 | 13 | 68 | 75 |
| KINGSVILLE, ON | 43 | 64 | 8 | 75 |
| KIRKLAND LAKE (OPP), ON | 98 | 31 | 54 | 92 |
| LAC SEUL, ON | 70 | 99 | 68 | 98 |
| LAKESHORE (OPP), ON | 36 | 13 | 7 | 61 |
| LANARK HIGHLANDS (OPP), ON | 9 | 12 | 2 | 28 |
| LASALLE POLICE SERVICE, ON | 37 | 5 | 21 | 49 |
| LEAMINGTON, ON | 64 | 39 | 19 | 64 |
| LINDSAY, ON | 88 | 66 | 59 | 95 |
| LONDON, ON | 53 | 35 | 79 | 62 |
| MARATHON (OPP), ON | 75 | 11 | 7 | 93 |
| MATTAWA GROUP OF 4 (OPP), ON | 42 | 80 | 37 | 56 |
| MEAFORD-THORNBURY, ON | 43 | 46 | 17 | 32 |
| MERRICKVILLE (OPP), ON | 44 | 33 | 8 | 45 |
| MICHIPICOTEN (TWP), ON | 66 | 73 | 36 | 86 |
| MIDLAND, ON | 96 | 26 | 57 | 91 |
| MISSISSIPPI MILLS (OPP), ON | 20 | 56 | 22 | 45 |
| MNJIKANING (OPP), ON | 99 | 89 | 0 | 0 |
| MONO (OPP), ON | 34 | 17 | 18 | 52 |
| MONTAGUE (OPP), ON | 50 | 8 | 35 | 50 |
| MOORE (OPP), ON | 50 | 43 | 15 | 64 |
| N. PARRY SOUND GROUP OF 2 (OPP), ON | 30 | 19 | 7 | 41 |
| NEW LISKEARD, ON | 52 | 62 | 37 | 56 |
| NEW TECUMSETH (OPP), ON | 58 | 38 | 12 | 61 |
| NIAGARA REGIONAL, ON | 41 | 14 | 70 | 74 |
| NISHNAWBE-ASKI POLICE SERVICE, ON | 0 | 99 | 41 | 5 |
| NORTH BAY, ON | 64 | 26 | 66 | 78 |
| NORTH GLENGARRY POLICE, ON | 44 | 8 | 41 | 82 |
| NORTH PERTH (OPP), ON | 22 | 19 | 10 | 37 |
| NORTH SHORE (OPP), ON | 88 | 10 | 76 | 49 |
| ORANGEVILLE, ON | 74 | 28 | 36 | 72 |
| ORILLIA (OPP), ON | 84 | 65 | 57 | 92 |
| OTONABEE/S. MONAGHAN (OPP), ON | 17 | 52 | 26 | 38 |
| OTTAWA-CARLETON REGIONAL, ON | 27 | 7 | 78 | 83 |
| OWEN SOUND, ON | 75 | 33 | 53 | 85 |
| OXFORD COMMUNITY, ON | 39 | 49 | 44 | 51 |
| PEEL REGIONAL, ON | 35 | 19 | 48 | 54 |
| PEMBROKE, ON | 77 | 60 | 40 | 87 |
| PENETANGUISHENE (OPP), ON | 74 | 61 | 44 | 88 |
| PERTH, ON | 99 | 89 | 98 | 97 |
| PETERBOROUGH LAKEFIELD, ON | 59 | 37 | 33 | 60 |
| PETROLIA, ON | 44 | 39 | 14 | 69 |
| POINT EDWARD (OPP), ON | 60 | 69 | 36 | 98 |
| PORT HOPE, ON | 43 | 31 | 37 | 77 |
| POWASSAN (OPP), ON | 52 | 0 | 60 | 99 |
| PRESCOTT, ON | 41 | 49 | 13 | 63 |
| PRINCE EDWARD COUNTY (OPP), ON | 14 | 22 | 5 | 53 |
| QUINTE WEST POLICE SERVICE, ON | 50 | 47 | 29 | 63 |
| RED LAKE (OPP), ON | 98 | 89 | 66 | 98 |
| RED ROCK (TWP), ON | 44 | 13 | 9 | 25 |
| RENFREW, ON | 75 | 17 | 28 | 89 |
| SARNIA, ON | 52 | 42 | 35 | 77 |
| SAUGEEN SHORES, ON | 50 | 46 | 20 | 35 |
| SAULT STE. MARIE, ON | 79 | 48 | 51 | 84 |
| SEAFORTH, ON | 36 | 52 | 47 | 54 |
| SHEDDEN (OPP), ON | 54 | 88 | 69 | 16 |
| SHELBURNE, ON | 96 | 69 | 41 | 90 |
| SHUNIAH (OPP), ON | 11 | 77 | 37 | 30 |
| SIOUX NARROWS (OPP), ON | 38 | 94 | 8 | 87 |
| SIX NATIONS POLICE, ON | 1 | 90 | 95 | 1 |
| SMITH/ENNISMORE (OPP), ON | 31 | 41 | 11 | 52 |
| SMITHS FALLS, ON | 78 | 70 | 54 | 74 |
| SMOOTH ROCK FALLS, ON | 24 | 56 | 18 | 47 |
| SOUTH BRUCE GREY, ON | 62 | 49 | 15 | 71 |
| SOUTH FRONTENAC (OPP), ON | 27 | 54 | 49 | 46 |
| SOUTH SIMCOE POLICE SERVICE, ON | 32 | 29 | 23 | 39 |
| ST. MARYS, ON | 59 | 7 | 56 | 88 |
| ST. THOMAS, ON | 89 | 27 | 39 | 87 |
| STIRLING-RAWDON, ON | 20 | 40 | 26 | 26 |
| STONE MILLS (OPP), ON | 22 | 43 | 25 | 24 |
| STRATFORD, ON | 57 | 13 | 35 | 76 |
| STRATHROY, ON | 37 | 42 | 59 | 41 |
| SUDBURY REGIONAL, ON | 38 | 36 | 66 | 75 |
| TECUMSEH (OPP), ON | 33 | 31 | 15 | 42 |
| TEMAGAMI (OPP), ON | 81 | 83 | 81 | 10 |
| TERRACE BAY (TWP), ON | 78 | 4 | 24 | 74 |
| THESSALON (OPP), ON | 5 | 89 | 8 | 23 |
| THUNDER BAY, ON | 80 | 23 | 65 | 87 |
| TILLSONBURG, ON | 33 | 44 | 65 | 61 |
| TIMMINS, ON | 56 | 29 | 58 | 70 |
| TORONTO, ON | 46 | 1 | 80 | 93 |
| U.C.C.M. ANISHNAABE POLICE, ON | 72 | 94 | 84 | 88 |
| WATERLOO REGIONAL, ON | 45 | 11 | 70 | 79 |
| WELLINGTON COUNTY (OPP), ON | 20 | 25 | 6 | 39 |
| WEST NIPISSING, ON | 67 | 78 | 57 | 18 |
| WEST PERTH (OPP), ON | 60 | 39 | 20 | 77 |
| WESTPORT (OPP), ON | 42 | 57 | 19 | 58 |
| WIARTON, ON | 54 | 63 | 3 | 90 |
| WIKWEMIKONG, ON | 35 | 95 | 75 | 97 |
| WINDSOR, ON | 43 | 16 | 81 | 69 |
| WINGHAM, ON | 58 | 76 | 3 | 19 |
| YORK REGIONAL, ON | 21 | 22 | 42 | 55 |
- Date modified: