Annexe E – Taux de réponse selon le ministère ou l’organisme

Comme le tableau ci-dessous l’indique, 37 046 éventuels utilisateurs de services de 43 ministères et organismes ont reçu une invitation à participer au Sondage. Parmi cette population, le taux de réponse global était de 33,2 %, et le taux d’utilisateurs de services parmi les répondants s’élevait à 12,4 %. Il convient de noter qu’un organisme (Emploi et Développement social Canada) a choisi de ne sonder que sa population de cadres (employés de niveau EX).

Annexe E – Taux de réponse selon le ministère ou l’organisme
Utilisateurs de services
Portefeuille/Ministère/Organisme Population RépondantsNote de bas de page * du Annexe E Nombre total d’utilisateurs de servicesNote de bas de page ** du Annexe E Consultations juridiques Contentieux Rédaction législative Rédaction réglementaire
Portefeuille des droits et relations autochtones 1 425 445 229 219 84 4 20
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada 484 170 108 105 28 3 9
Services aux Autochtones Canada 941 275 121 114 56 1 11
Portefeuille du droit des affaires et du droit réglementaire 20 373 6 544 2 453 2 274 633 101 317
Agriculture et Agroalimentaire Canada 564 184 64 61 10 4 5
Agence de promotion économique du Canada atlantique 318 95 36 35 6 0 1
Développement économique Canada pour les régions du Québec 168 57 50 50 7 0 4
Agence canadienne d’inspection des aliments 793 275 154 142 40 6 16
Patrimoine canadien 224 87 46 45 10 4 3
Agence spatiale canadienne 349 101 51 49 3 1 6
Bureau de la concurrence 141 34 26 22 16 0 2
Emploi et Développement social Canada (employés de niveau EX seulement) 681 106 61 53 27 5 6
Environnement et Changement climatique Canada 1 706 555 199 184 42 9 53
Pêches et Océans Canada 1 984 551 207 191 54 2 21
Affaires mondiales Canada 1 632 349 181 173 32 5 23
Santé Canada 1 229 504 227 205 68 7 41
Agence d’évaluation d’impact du Canada 140 72 55 53 9 1 7
Infrastructure Canada 233 69 46 44 9 1 4
Innovation, Sciences et Développement économique Canada 1 364 416 157 148 37 16 27
Bibliothèque et Archives Canada 68 24 13 11 5 1 0
Ressources naturelles Canada 1 089 314 104 97 17 8 13
Parcs Canada 597 236 125 118 35 9 11
Agence de la santé publique du Canada 452 157 55 52 14 0 4
Services publics et Approvisionnement Canada 2 569 851 275 254 89 3 17
Services partagés Canada 1 813 712 74 68 17 0 3
Statistique Canada 659 240 25 23 10 1 1
Transports Canada 1 114 404 180 163 55 18 45
Anciens Combattants Canada 486 151 42 33 21 0 4
Portefeuille des organismes centraux 1 622 644 344 329 53 43 48
Finances Canada 274 112 80 75 10 26 23
Agence de la consommation en matière financière du Canada 28 20 15 14 1 0 3
Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada 58 38 38 37 8 3 4
Bureau du surintendant des institutions financières 669 283 80 79 6 2 7
Commission de la fonction publique 72 35 27 24 13 1 2
Secrétariat du Conseil du Trésor 521 156 104 100 15 11 9
Bureau du Conseil privé 208 73 43 42 4 7 7
Portefeuille de la sécurité publique, de la défense et de l’immigration 9 315 2 637 847 724 357 35 94
Agence des services frontaliers du Canada 1 007 240 84 72 36 8 14
Centre de la sécurité des télécommunications Canada 294 24 24 23 6 1 1
Service canadien du renseignement de sécurité 375 47 46 39 14 1 4
Service correctionnel du Canada 1 550 601 191 143 119 3 13
Ministère de la Défense nationale et Forces canadiennes 3 837 1 138 221 198 52 4 30
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 714 190 94 73 41 6 13
Commission des libérations conditionnelles du Canada 55 24 17 15 10 0 2
Sécurité publique Canada 223 49 30 30 8 4 6
Gendarmerie royale du Canada 1 260 324 140 131 71 8 11
Portefeuille des services du droit fiscal (Agence du revenu du Canada) 4 103 1 958 682 484 379 9 15
Total 37 046 12 301 4 598 4 072 1 510 199 501