Sondage sur la satisfaction des clients des services juridiques
Résultats du sondage – Cycle III (2016-2019)
Annexe I – Taux de réponse selon le ministère ou l’organisme
Le taux de réponse global a été positif à 33 %. Le taux de réponse des utilisateurs correspondait à 10 % de la population totale. Au sein du Portefeuille, le taux de réponse des organismes clients variaient entre 17 % et 63 %. Comme indiqué dans les parenthèses, deux organisations ont choisi de ne sonder que leur population EX, et une organisation a choisi de sonder sa population de niveau EX moins 1 et de niveaux supérieurs.
| Portefeuille/ministère/organisme | Population | RépondantsNote de bas de page * du tableau | Utilisateurs des servicesNote de bas de page ** du tableau |
|---|---|---|---|
| Portefeuille des affaires autochtones | 1 450 | 481 | 247 |
| Affaires Autochtones et du Nord Canada | 1 450 | 481 | 247 |
| Portefeuille du droit des affaires et du droitRéglementaire | 26 295 | 7 406 | 2 711 |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | 1 479 | 450 | 101 |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | 301 | 96 | 48 |
| Développement économique Canada pour les régions du Québec | 157 | 59 | 48 |
| Agence canadienne d’évaluation environnementale | 124 | 34 | 22 |
| Agence canadienne d’inspection des aliments | 1 297 | 409 | 176 |
| Patrimoine canadien | 438 | 124 | 72 |
| Agence spatiale canadienne | 358 | 117 | 48 |
| Bureau de la concurrence | 242 | 77 | 55 |
| Emploi et Développement social Canada (EX seulement) | 515 | 202 | 102 |
| Environnement Canada | 2 683 | 450 | 149 |
| Pêches et Océans Canada | 2 655 | 698 | 198 |
| Affaires mondiales Canada | 1 964 | 396 | 186 |
| Santé Canada | 3 082 | 1 101 | 408 |
| Infrastructure Canada | 167 | 61 | 33 |
| Innovation, Science et Développement économique Canada | 1 727 | 572 | 188 |
| Bibliothèque et Archives Canada | 147 | 56 | 26 |
| Conseil national de recherches Canada | 145 | 33 | 5 |
| Ressources naturelles Canada | 1 802 | 556 | 159 |
| Parcs Canada | 540 | 166 | 55 |
| Agence de la santé publique du Canada | 896 | 188 | 54 |
| Travaux Public et Services gouvernementaux Canada | 3 205 | 1 120 | 414 |
| Services partagés Canada | 59 | 16 | 8 |
| Transport Canada | 2 252 | 403 | 140 |
| Anciens combattants Canada (EX seulement) | 60 | 22 | 16 |
| Portefeuille des organismes centraux | 2 218 | 891 | 422 |
| Finances Canada | 357 | 127 | 74 |
| Agence de la consommation en matière financière du Canada | 48 | 18 | 12 |
| Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada | 95 | 53 | 32 |
| Bureau du surintendant des institutions financières (EX-moins-1 ou supérieur) | 546 | 208 | 53 |
| Commission de la fonction publique | 209 | 94 | 43 |
| Secrétariat du Conseil du Trésor | 963 | 391 | 208 |
| Portefeuille de la sécurité publique, de la défense et de l’immigration | 14 961 | 4 501 | 1 052 |
| Agence des services frontaliers du Canada | 1 143 | 397 | 147 |
| Centre de la sécurité des télécommunications Canada | 253 | 58 | 19 |
| Service canadien du renseignement de sécurité | 713 | 170 | 53 |
| Service correctionnel du Canada | 1 884 | 622 | 176 |
| Ministère de la Défense nationale et les Forces canadiennes | 7 121 | 1 988 | 242 |
| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | 1,294 | 347 | 142 |
| Commission des libérations conditionnelles du Canada | 40 | 25 | 16 |
| Sécurité publique Canada | 287 | 89 | 52 |
| Gendarmerie royale du Canada | 2 226 | 805 | 205 |
| Portefeuille des services du droit fiscal | 8 306 | 4 450 | 1 113 |
| Agence du revenu du Canada | 8 306 | 4 450 | 1 113 |
| Total | 53 230 | 17 729 (33%) | 5 545 (10%) |
- Date de modification :